|
|
Компания «Спектр-М» была основана в 2004 году. Мы поставляем в Россию низковольтное оборудование, кабеленесущие системы, кабельно-проводниковую (провод и кабель) и электромонтажную продукцию, трансформаторы, промышленные светильники, лампы и метизы. Помимо поставок наша компания занимается полной комплектацией, электромонтажом и последующей сдачей объектов...
Справочная информация:
- Импортные подшипники SKF - Где купить противопожарную дверь ДПМ в Москве.
- Световое оформление загородного ресторана в Митино.
Артикул | Производитель | Наименование товара | Ед. изм. | Упак. | Тарифная зона 1 | МРЦ с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
35303600 | DKC / ДКС | Телескопическое расширение лотка 150х80 L600 мм | Штука | 1 | 937,55 | 656,28 |
35304600 | DKC / ДКС | Телескопическое расширение лотка 200х80 L600 мм | Штука | 1 | 1078 | 754,6 |
35305600 | DKC / ДКС | Телескопическое расширение лотка 300х80 L600 мм | Штука | 1 | 1329,52 | 930,66 |
35306600 | DKC / ДКС | Телескопическое расширение лотка 400х80 L600 мм | Штука | 1 | 1567,97 | 1097,58 |
35307600 | DKC / ДКС | Телескопическое расширение лотка 500х80 L600 мм | Штука | 1 | 1721,48 | 1205,03 |
35341600 | DKC / ДКС | Телескопическое расширение лотка 100х100 L600 мм | Штука | 1 | 913,1 | 639,17 |
35342600 | DKC / ДКС | Телескопическое расширение лотка 150х100 L600 мм | Штука | 1 | 979,97 | 685,98 |
35343600 | DKC / ДКС | Телескопическое расширение лотка 200х100 L600 мм | Штука | 1 | 1120,45 | 784,31 |
35344600 | DKC / ДКС | Телескопическое расширение лотка 300х100 L600 мм | Штука | 1 | 1275,83 | 893,08 |
35345600 | DKC / ДКС | Телескопическое расширение лотка 400х100 L600 мм | Штука | 1 | 1610,44 | 1127,31 |
35346600 | DKC / ДКС | Телескопическое расширение лотка 500х100 L600 мм | Штука | 1 | 1848,89 | 1294,23 |
36000 | DKC / ДКС | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 50х50 | Штука | 1 | 543,4 | 380,38 |
36001 | DKC / ДКС | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 600х50 | Штука | 1 | 2128,79 | 1490,15 |
36002 | DKC / ДКС | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 100х50 | Штука | 1 | 631,11 | 441,78 |
36003 | DKC / ДКС | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 150х50 | Штука | 1 | 729,79 | 510,86 |
36004 | DKC / ДКС | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 200х50 | Штука | 1 | 861,47 | 603,03 |
36005 | DKC / ДКС | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 300х50 | Штука | 1 | 1187,58 | 831,3 |
36006 | DKC / ДКС | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 400х50 | Штука | 1 | 1549,82 | 1084,88 |
36007 | DKC / ДКС | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 500х50 | Штука | 1 | 1902,34 | 1331,64 |
36008 | DKC / ДКС | Горизонтальный изменяемый угол СРО 0-44град. 100х50 | Штука | 1 | 888,72 | 622,1 |
36009 | DKC / ДКС | Горизонтальный изменяемый угол СРО 0-44град. 150х50 | Штука | 1 | 1002,37 | 701,66 |
36010 | DKC / ДКС | Горизонтальный изменяемый угол СРО 0-44град. 200х50 | Штука | 1 | 1135,67 | 794,97 |
36011 | DKC / ДКС | Горизонтальный изменяемый угол СРО 0-44град. 300х50 | Штука | 1 | 1483,05 | 1038,13 |
36012 | DKC / ДКС | Горизонтальный изменяемый угол СРО 0-44град. 80х80 | Штука | 1 | 874,36 | 612,05 |
36013 | DKC / ДКС | Горизонтальный изменяемый угол СРО 0-44град. 100х80 | Штука | 1 | 928,37 | 649,86 |
36014 | DKC / ДКС | Горизонтальный изменяемый угол СРО 0-44град. 150х80 | Штука | 1 | 1051,97 | 736,38 |
36015 | DKC / ДКС | Горизонтальный изменяемый угол СРО 0-44град. 200х80 | Штука | 1 | 1187,66 | 831,36 |
36016 | DKC / ДКС | Горизонтальный изменяемый угол СРО 0-44град. 300х80 | Штука | 1 | 1547,09 | 1082,96 |
36017 | DKC / ДКС | Горизонтальный изменяемый угол СРО 0-44град. 100х100 | Штука | 1 | 938,14 | 656,69 |
36018 | DKC / ДКС | Горизонтальный изменяемый угол СРО 0-44град. 150х100 | Штука | 1 | 1061,73 | 743,21 |
36019 | DKC / ДКС | Горизонтальный изменяемый угол СРО 0-44град. 200х100 | Штука | 1 | 1195,76 | 837,04 |
36020 | DKC / ДКС | Горизонтальный изменяемый угол СРО 0-44град. 300х100 | Штука | 1 | 1560,08 | 1092,05 |
36021 | DKC / ДКС | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 80х80 | Штука | 1 | 568 | 397,6 |
36022 | DKC / ДКС | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 100х80 | Штука | 1 | 666,49 | 466,54 |
36023 | DKC / ДКС | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 150х80 | Штука | 1 | 768,06 | 537,64 |
36024 | DKC / ДКС | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 200х80 | Штука | 1 | 907,88 | 635,52 |
36025 | DKC / ДКС | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 300х80 | Штука | 1 | 1253,92 | 877,74 |
36026 | DKC / ДКС | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 400х80 | Штука | 1 | 1637,42 | 1146,19 |
36027 | DKC / ДКС | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 500х80 | Штука | 1 | 2011,68 | 1408,17 |
36028 | DKC / ДКС | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 600х80 | Штука | 1 | 2366,9 | 1656,83 |
36041 | DKC / ДКС | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 100х100 | Штука | 1 | 677,83 | 474,48 |
36042 | DKC / ДКС | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 150х100 | Штука | 1 | 787,64 | 551,35 |
36043 | DKC / ДКС | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 200х100 | Штука | 1 | 932,39 | 652,67 |
36044 | DKC / ДКС | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 300х100 | Штука | 1 | 1284,61 | 899,22 |
36045 | DKC / ДКС | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 400х100 | Штука | 1 | 1681,89 | 1177,32 |
36046 | DKC / ДКС | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 500х100 | Штука | 1 | 2065,37 | 1445,76 |
36047 | DKC / ДКС | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 600х100 | Штука | 1 | 2553,25 | 1787,27 |
36060 | DKC / ДКС | Угол CPO 45 горизонтальный 45° 50х50 | Штука | 1 | 531,87 | 372,31 |
36062 | DKC / ДКС | Угол CPO 45 горизонтальный 45° 100х50 | Штука | 1 | 637,25 | 446,07 |
36063 | DKC / ДКС | Угол CPO 45 горизонтальный 45° 150х50 | Штука | 1 | 738,96 | 517,27 |
36064 | DKC / ДКС | Угол CPO 45 горизонтальный 45° 200х50 | Штука | 1 | 831,51 | 582,06 |
36065 | DKC / ДКС | Угол CPO 45 горизонтальный 45° 300х50 | Штука | 1 | 1214,21 | 849,95 |
36066 | DKC / ДКС | Угол CPO 45 горизонтальный 45° 400х50 | Штука | 1 | 1587,73 | 1111,41 |
36067 | DKC / ДКС | Угол CPO 45 горизонтальный 45° 500х50 | Штука | 1 | 1876,83 | 1313,78 |
36068 | DKC / ДКС | Угол CPO 45 горизонтальный 45° 600х50 | Штука | 1 | 2062,78 | 1443,95 |
36081 | DKC / ДКС | Угол CPO 45 горизонтальный 45° 80х80 | Штука | 1 | 579,39 | 405,57 |
36082 | DKC / ДКС | Угол CPO 45 горизонтальный 45° 100х80 | Штука | 1 | 672,79 | 470,95 |
36083 | DKC / ДКС | Угол CPO 45 горизонтальный 45° 150х80 | Штука | 1 | 781,35 | 546,94 |
36084 | DKC / ДКС | Угол CPO 45 горизонтальный 45° 200х80 | Штука | 1 | 881,05 | 616,73 |
36085 | DKC / ДКС | Угол CPO 45 горизонтальный 45° 300х80 | Штука | 1 | 1221,57 | 855,1 |
36086 | DKC / ДКС | Угол CPO 45 горизонтальный 45° 400х80 | Штука | 1 | 1605,44 | 1123,81 |
36087 | DKC / ДКС | Угол CPO 45 горизонтальный 45° 500х80 | Штука | 1 | 1894,24 | 1325,97 |
36088 | DKC / ДКС | Угол CPO 45 горизонтальный 45° 600х80 | Штука | 1 | 2084,49 | 1459,15 |
36101 | DKC / ДКС | Угол CPO 45 горизонтальный 45° 100х100 | Штука | 1 | 689,16 | 482,41 |
36102 | DKC / ДКС | Угол CPO 45 горизонтальный 45° 150х100 | Штука | 1 | 802,15 | 561,51 |
36103 | DKC / ДКС | Угол CPO 45 горизонтальный 45° 200х100 | Штука | 1 | 904,4 | 633,08 |
36104 | DKC / ДКС | Угол CPO 45 горизонтальный 45° 300х100 | Штука | 1 | 1252,06 | 876,44 |
36105 | DKC / ДКС | Угол CPO 45 горизонтальный 45° 400х100 | Штука | 1 | 1647,92 | 1153,54 |
36106 | DKC / ДКС | Угол CPO 45 горизонтальный 45° 500х100 | Штука | 1 | 1945,22 | 1361,65 |
36107 | DKC / ДКС | Угол CPO 45 горизонтальный 45° 600х100 | Штука | 1 | 2132 | 1492,4 |
36120 | DKC / ДКС | Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 50х50 | Штука | 1 | 942,99 | 660,09 |
36122 | DKC / ДКС | Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 100х50 | Штука | 1 | 1024,49 | 717,14 |
36123 | DKC / ДКС | Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 150х50 | Штука | 1 | 1132,94 | 793,06 |
36124 | DKC / ДКС | Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 200х50 | Штука | 1 | 1279,38 | 895,57 |
36125 | DKC / ДКС | Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 300х50 | Штука | 1 | 1686,01 | 1180,21 |
36126 | DKC / ДКС | Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 400х50 | Штука | 1 | 1867,63 | 1307,34 |
36127 | DKC / ДКС | Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 500х50 | Штука | 1 | 2227,92 | 1559,55 |
36128 | DKC / ДКС | Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 600х50 | Штука | 1 | 2439,76 | 1707,83 |
36141 | DKC / ДКС | Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 80х80 | Штука | 1 | 1031,87 | 722,31 |
36142 | DKC / ДКС | Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 100х80 | Штука | 1 | 1082,99 | 758,09 |
36143 | DKC / ДКС | Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 150х80 | Штука | 1 | 1197,87 | 838,51 |
36144 | DKC / ДКС | Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 200х80 | Штука | 1 | 1363,87 | 954,71 |
36145 | DKC / ДКС | Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 300х80 | Штука | 1 | 1785,15 | 1249,61 |
36146 | DKC / ДКС | Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 400х80 | Штука | 1 | 1978,95 | 1385,27 |
36147 | DKC / ДКС | Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 500х80 | Штука | 1 | 2357,73 | 1650,41 |
36148 | DKC / ДКС | Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 600х80 | Штука | 1 | 2700,01 | 1890 |
36161 | DKC / ДКС | Ответвитель DPT T-образный горизонтальный 100х100 | Штука | 1 | 1112,65 | 778,85 |
36162 | DKC / ДКС | Ответвитель DPT T-образный горизонтальный 150х100 | Штука | 1 | 1227,51 | 859,25 |
36163 | DKC / ДКС | Ответвитель DPT T-образный горизонтальный 200х100 | Штука | 1 | 1399,81 | 979,87 |
36164 | DKC / ДКС | Ответвитель DPT T-образный горизонтальный 300х100 | Штука | 1 | 1831,77 | 1282,24 |
36165 | DKC / ДКС | Ответвитель DPT T-образный горизонтальный 400х100 | Штука | 1 | 2032,2 | 1422,54 |
36166 | DKC / ДКС | Ответвитель DPT T-образный горизонтальный 500х100 | Штука | 1 | 2422,21 | 1695,55 |
36167 | DKC / ДКС | Ответвитель DPT T-образный горизонтальный 600х100 | Штука | 1 | 2744,51 | 1921,16 |
36180 | DKC / ДКС | Ответвитель DPX крестообразный 50х50 | Штука | 1 | 1360,27 | 952,19 |
36182 | DKC / ДКС | Ответвитель DPX крестообразный 100х50 | Штука | 1 | 1427,69 | 999,39 |
36183 | DKC / ДКС | Ответвитель DPX крестообразный 150х50 | Штука | 1 | 1569,23 | 1098,46 |
36184 | DKC / ДКС | Ответвитель DPX крестообразный 200х50 | Штука | 1 | 1572,26 | 1100,58 |
36185 | DKC / ДКС | Ответвитель DPX крестообразный 300х50 | Штука | 1 | 1966,53 | 1376,57 |
36186 | DKC / ДКС | Ответвитель DPX крестообразный 400х50 | Штука | 1 | 2165,02 | 1515,51 |
36187 | DKC / ДКС | Ответвитель DPX крестообразный 500х50 | Штука | 1 | 2307,89 | 1615,52 |
© 2020—2021 ООО «Спектр-М» — оптовая торговля электротехническим и осветительным оборудованием со склада в Москве Максимальные скидки Экопласт — ООО «Спектр-М» |
Контактные телефоны: +7 495 781-36-47
+7 495 781-62-36 |
|