|
|
231267442 Юлианна
skype: ooo-spektrme-mail: ulianna@spektrm.ru
173918808 Павел
skype: pavel.monakhove-mail: pavel@spektrm.ru
Компания «Спектр-М» была основана в 2004 году. Мы поставляем в Россию низковольтное оборудование, кабеленесущие системы, кабельно-проводниковую (провод и кабель) и электромонтажную продукцию, трансформаторы, промышленные светильники, лампы и метизы. Помимо поставок наша компания занимается полной комплектацией, электромонтажом и последующей сдачей объектов...
Справочная информация:
- Импортные подшипники SKF - Где купить противопожарную дверь ДПМ в Москве.
- Световое оформление загородного ресторана в Митино.
Артикул | Производитель | Наименование товара | Ед. изм. | Упак. | Тарифная зона 1 | МРЦ с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
LTC25NSP43AA000 | DKC / ДКС | Секция прямая 3+3 точек отвода L=3000мм, Cu, 4P+2P, 25A | Штука | 1 | 8152,9 | 5707,03 |
LTC25NSP44AA000 | DKC / ДКС | Секция прямая 1+1 точек отвода L=1000мм, Cu, 4P+2P, 25A | Штука | 1 | 4226,04 | 2958,23 |
LTC40ASP41AA000 | DKC / ДКС | Секция прямая 2+0 точек отвода L=3000мм, Cu, 2P, 40A | Штука | 1 | 4752,03 | 3326,42 |
LTC40ASP42AA000 | DKC / ДКС | Секция прямая 1+0 точек отвода L=3000мм, Cu, 2P, 40A | Штука | 1 | 4707,16 | 3295,01 |
LTC40ASP43AA000 | DKC / ДКС | Секция прямая 3+0 точек отвода L=3000мм, Cu, 2P, 40A | Штука | 1 | 4731 | 3311,7 |
LTC40ASP44AA000 | DKC / ДКС | Секция прямая 1+0 точек отвода L=1000мм, Cu, 2P, 40A | Штука | 1 | 2412,14 | 1688,5 |
LTC40BSP41AA000 | DKC / ДКС | Секция прямая 2+2 точек отвода L=3000мм, Cu, 2P+2P, 40A | Штука | 1 | 8667,73 | 6067,41 |
LTC40BSP42AA000 | DKC / ДКС | Секция прямая 1+1 точек отвода L=3000мм, Cu, 2P+2P, 40A | Штука | 1 | 8578,05 | 6004,63 |
LTC40BSP43AA000 | DKC / ДКС | Секция прямая 3+3 точек отвода L=3000мм, Cu, 2P+2P, 40A | Штука | 1 | 9054,05 | 6337,83 |
LTC40BSP44AA000 | DKC / ДКС | Секция прямая 1+1 точек отвода L=1000мм, Cu, 2P+2P, 40A | Штука | 1 | 4596,54 | 3217,58 |
LTC40DFED3AA000 | DKC / ДКС | Питающий элемент + заглушка, тип 1, Cu, 2P/4P, 40A | Штука | 1 | 3530,45 | 2471,32 |
LTC40DFED4AA000 | DKC / ДКС | Питающий элемент + заглушка, тип 2, Cu, 2P/4P, 40A | Штука | 1 | 3697,26 | 2588,08 |
LTC40DFLXJAA000 | DKC / ДКС | Гибкий поворот, Cu, 2P/4P, 40A | Штука | 1 | 11618,94 | 8133,26 |
LTC40DSP41AA000 | DKC / ДКС | Секция прямая 2+0 точек отвода L=3000мм, Cu, 4P, 40A | Штука | 1 | 5550,65 | 3885,45 |
LTC40DSP42AA000 | DKC / ДКС | Секция прямая 1+0 точек отвода L=3000мм, Cu, 4P, 40A | Штука | 1 | 5505,8 | 3854,06 |
LTC40DSP43AA000 | DKC / ДКС | Секция прямая 3+0 точек отвода L=3000мм, Cu, 4P, 40A | Штука | 1 | 5461,65 | 3823,16 |
LTC40DSP44AA000 | DKC / ДКС | Секция прямая 1+0 точек отвода L=1000мм, Cu, 4P, 40A | Штука | 1 | 2718,8 | 1903,16 |
LTC40FFED3AA000 | DKC / ДКС | Питающий элемент + заглушка, тип 1, Cu, 2P+2P/4P+4P/4P+2P, 40A | Штука | 1 | 5989,59 | 4192,71 |
LTC40FFED4AA000 | DKC / ДКС | Питающий элемент + заглушка, тип 2, Cu, 2P+2P/4P+4P/4P+2P, 40A | Штука | 1 | 6243,44 | 4370,41 |
LTC40FFLXJAA000 | DKC / ДКС | Гибкий поворот, Cu, 2P+2P/4P+4P/4P+2P, 40A | Штука | 1 | 17691,7 | 12384,19 |
LTC40FSP41AA000 | DKC / ДКС | Секция прямая 2+2 точек отвода L=3000мм, Cu, 4P+4P, 40A | Штука | 1 | 10265,01 | 7185,51 |
LTC40FSP42AA000 | DKC / ДКС | Секция прямая 1+1 точек отвода L=3000мм, Cu, 4P+4P, 40A | Штука | 1 | 10175,33 | 7122,73 |
LTC40FSP43AA000 | DKC / ДКС | Секция прямая 3+3 точек отвода L=3000мм, Cu, 4P+4P, 40A | Штука | 1 | 10515,36 | 7360,75 |
LTC40FSP44AA000 | DKC / ДКС | Секция прямая 1+1 точек отвода L=1000мм, Cu, 4P+4P, 40A | Штука | 1 | 5144,75 | 3601,33 |
LTC40LFED3AA000 | DKC / ДКС | Питающий элемент + заглушка, тип 1, Cu, 6P, 40A | Штука | 1 | 3789,87 | 2652,91 |
LTC40LFED4AA000 | DKC / ДКС | Питающий элемент + заглушка, тип 2, Cu, 6P, 40A | Штука | 1 | 4499,03 | 3149,32 |
LTC40LFLXJAA000 | DKC / ДКС | Гибкий поворот, Cu, 6P, 40A | Штука | 1 | 12680,1 | 8876,07 |
LTC40LSP41AA000 | DKC / ДКС | Секция прямая 2+0 точек отвода L=3000мм, Cu, 6P, 40A | Штука | 1 | 6270,82 | 4389,57 |
LTC40LSP42AA000 | DKC / ДКС | Секция прямая 1+0 точек отвода L=3000мм, Cu, 6P, 40A | Штука | 1 | 6225,95 | 4358,17 |
LTC40LSP43AA000 | DKC / ДКС | Секция прямая 3+0 точек отвода L=3000мм, Cu, 6P, 40A | Штука | 1 | 6119,24 | 4283,47 |
LTC40LSP44AA000 | DKC / ДКС | Секция прямая 1+0 точек отвода L=1000мм, Cu, 6P, 40A | Штука | 1 | 3007,38 | 2105,17 |
LTC40MFED3AA000 | DKC / ДКС | Питающий элемент + заглушка, тип 1, Cu, 6P+6P, 40A | Штука | 1 | 7593,1 | 5315,17 |
LTC40MFED4AA000 | DKC / ДКС | Питающий элемент + заглушка, тип 2, Cu, 6P+6P, 40A | Штука | 1 | 7732,84 | 5412,98 |
LTC40MFLXJAA000 | DKC / ДКС | Гибкий поворот, Cu, 6P+6P, 40A | Штука | 1 | 20784,59 | 14549,21 |
LTC40MSP41AA000 | DKC / ДКС | Секция прямая 2+2 точек отвода L=3000мм, Cu, 6P+6P, 40A | Штука | 1 | 11705,32 | 8193,72 |
LTC40MSP42AA000 | DKC / ДКС | Секция прямая 1+1 точек отвода L=3000мм, Cu, 6P+6P, 40A | Штука | 1 | 11615,66 | 8130,96 |
LTC40MSP43AA000 | DKC / ДКС | Секция прямая 3+3 точек отвода L=3000мм, Cu, 6P+6P, 40A | Штука | 1 | 11830,54 | 8281,38 |
LTC40MSP44AA000 | DKC / ДКС | Секция прямая 1+1 точек отвода L=1000мм, Cu, 6P+6P, 40A | Штука | 1 | 5668,86 | 3968,2 |
LTC40NSP41AA000 | DKC / ДКС | Секция прямая 2+2 точек отвода L=3000мм, Cu, 4P+2P, 40A | Штука | 1 | 9466,37 | 6626,46 |
LTC40NSP42AA000 | DKC / ДКС | Секция прямая 1+1 точек отвода L=3000мм, Cu, 4P+2P, 40A | Штука | 1 | 9376,68 | 6563,68 |
LTC40NSP43AA000 | DKC / ДКС | Секция прямая 3+3 точек отвода L=3000мм, Cu, 4P+2P, 40A | Штука | 1 | 9781,66 | 6847,16 |
LTC40NSP44AA000 | DKC / ДКС | Секция прямая 1+1 точек отвода L=1000мм, Cu, 4P+2P, 40A | Штука | 1 | 5090,54 | 3563,38 |
LTN70APP01AA000 | DKC / ДКС | Отводной блок с кабелем 800 мм (H05Z1Z1F), N/L1, 2P, 10A | Штука | 1 | 784,3 | 549,01 |
LTN70APP02AA000 | DKC / ДКС | Отводной блок с кабелем 800 мм (H05Z1Z1F), N/L2, 2P, 10A | Штука | 1 | 784,3 | 549,01 |
LTN70APP03AA000 | DKC / ДКС | Отводной блок с кабелем 800 мм (H05Z1Z1F), N/L3, 2P, 10A | Штука | 1 | 784,3 | 549,01 |
LTN70APP04AA000 | DKC / ДКС | Отводной блок с кабелем 800 мм (H05Z1Z1F), L2/L3, 2P, 10A | Штука | 1 | 784,3 | 549,01 |
LTN70APP05AA000 | DKC / ДКС | Отводной блок с кабелем 800 мм (H05Z1Z1F), N/L1+L4/L5, 6P/6P+6P, 10A | Штука | 1 | 1274,95 | 892,47 |
LTN70APP06AA000 | DKC / ДКС | Отводной блок с кабелем 800 мм (H05Z1Z1F), N/L2+L4/L5, 6P/6P+6P, 10A | Штука | 1 | 1274,95 | 892,47 |
LTN70APP07AA000 | DKC / ДКС | Отводной блок с кабелем 800 мм (H05Z1Z1F), N/L3+L4/L5, 6P/6P+6P, 10A | Штука | 1 | 1274,95 | 892,47 |
LTN70APP08AA000 | DKC / ДКС | Отводной блок с кабелем 800 мм (H05Z1Z1F), L2/L3+L4/L5, 6P/6P+6P, 10A | Штука | 1 | 1274,95 | 892,47 |
LTN70APP09AA000 | DKC / ДКС | Отводной блок с кабелем 800 мм (H05Z1Z1F), N/L1/L2/L3, 4P, 10A | Штука | 1 | 913,8 | 639,66 |
LTN70APP11AA000 | DKC / ДКС | Отводной блок с кабелем 3000 мм (H05Z1Z1F), N/L1, 2P, 10A | Штука | 1 | 1155,14 | 808,6 |
LTN70APP12AA000 | DKC / ДКС | Отводной блок с кабелем 3000 мм (H05Z1Z1F), N/L2, 2P, 10A | Штука | 1 | 1155,14 | 808,6 |
LTN70APP13AA000 | DKC / ДКС | Отводной блок с кабелем 3000 мм (H05Z1Z1F), N/L3, 2P, 10A | Штука | 1 | 1155,14 | 808,6 |
LTN70APP14AA000 | DKC / ДКС | Отводной блок с кабелем 3000 мм (H05Z1Z1F), L2/L3, 2P, 10A | Штука | 1 | 1155,14 | 808,6 |
LTN70APP15AA000 | DKC / ДКС | Отводной блок с кабелем 3000 мм (H05Z1Z1F), N/L1+L4/L5, 6P/6P+6P, 10A | Штука | 1 | 1786,82 | 1250,77 |
LTN70APP16AA000 | DKC / ДКС | Отводной блок с кабелем 3000 мм (H05Z1Z1F), N/L2+L4/L5, 6P/6P+6P, 10A | Штука | 1 | 1786,82 | 1250,77 |
LTN70APP17AA000 | DKC / ДКС | Отводной блок с кабелем 3000 мм (H05Z1Z1F), N/L3+L4/L5, 6P/6P+6P, 10A | Штука | 1 | 1786,82 | 1250,77 |
LTN70APP18AA000 | DKC / ДКС | Отводной блок с кабелем 3000 мм (H05Z1Z1F), L2/L3+L4/L5, 6P/6P+6P, 10A | Штука | 1 | 1786,82 | 1250,77 |
LTN70APP19AA000 | DKC / ДКС | Отводной блок с кабелем 3000 мм (H05Z1Z1F), N/L1/L2/L3, 4P,10A | Штука | 1 | 1425,69 | 997,98 |
LTN70APP21AA000 | DKC / ДКС | Отводной блок с кабелем 800 мм (FG07M1), N/L1, 2P, 10A | Штука | 1 | 858,36 | 600,85 |
LTN70APP22AA000 | DKC / ДКС | Отводной блок с кабелем 800 мм (FG07M1), N/L2, 2P, 10A | Штука | 1 | 858,36 | 600,85 |
LTN70APP23AA000 | DKC / ДКС | Отводной блок с кабелем 800 мм (FG07M1), N/L3, 2P, 10A | Штука | 1 | 858,36 | 600,85 |
LTN70APP24AA000 | DKC / ДКС | Отводной блок с кабелем 800 мм (FG07M1), L2/L3, 2P, 10A | Штука | 1 | 858,36 | 600,85 |
LTN70APP31AA000 | DKC / ДКС | Отводной блок с кабелем 3000 мм (FG07M1), N/L1, 2P, 10A | Штука | 1 | 1432,91 | 1003,04 |
LTN70APP32AA000 | DKC / ДКС | Отводной блок с кабелем 3000 мм (FG07M1), N/L2, 2P, 10A | Штука | 1 | 1432,91 | 1003,04 |
LTN70APP33AA000 | DKC / ДКС | Отводной блок с кабелем 3000 мм (FG07M1), N/L3, 2P, 10A | Штука | 1 | 1432,91 | 1003,04 |
LTN70APP34AA000 | DKC / ДКС | Отводной блок с кабелем 3000 мм (FG07M1), L2/L3, 2P, 10A | Штука | 1 | 1432,91 | 1003,04 |
LTN70APS01AA000 | DKC / ДКС | Отводной блок с выбором фазы, N/L, 16A | Штука | 1 | 1162,36 | 813,65 |
LTN70APS02AA000 | DKC / ДКС | Отводной блок с выбором фазы с предохр., N/L, 16A | Штука | 1 | 1428,83 | 1000,18 |
LTN70APS03AA000 | DKC / ДКС | Отводной блок с выбором фазы с предохр., N/L, 6,3A | Штука | 1 | 1381,76 | 967,23 |
LTN70APS04AA000 | DKC / ДКС | Отводной блок с выбором фазы, N/L+L4/L5, 6P/6P+6P, 16A | Штука | 1 | 1345,35 | 941,75 |
LTN70APS05AA000 | DKC / ДКС | Отводной блок с выбором фазы с предохр., N/L+L4/L5, 6P/6P+6P, 16A | Штука | 1 | 1611,8 | 1128,26 |
LTN70APS06AA000 | DKC / ДКС | Отводной блок с выбором фазы с предохр., N/L+L4/L5, 6P/6P+6P, 6,3A | Штука | 1 | 1564,73 | 1095,31 |
LTN70APS07AA000 | DKC / ДКС | Отводной блок с выбором фазы с предохр., H05Z1Z1F, N/L, 6,3A | Штука | 1 | 1716,51 | 1201,56 |
LTN70APS08AA000 | DKC / ДКС | Отводной блок с выбором фазы с предохр., H05Z1Z1F, N/L+L4/L5, 6,3A | Штука | 1 | 1869,57 | 1308,7 |
LTN70APS09AA000 | DKC / ДКС | Отводной блок с выбором фазы с предохр., H05Z1Z1F, N/L, 16A | Штука | 1 | 1727,97 | 1209,58 |
LTN70APS10AA000 | DKC / ДКС | Отводной блок с выбором фазы с предохр., H05Z1Z1F, N/L+L4/L5, 16A | Штука | 1 | 1914,74 | 1340,32 |
LTN70PFIU1AA000 | DKC / ДКС | Держатель шинопровода, 2P/4P/6P | Штука | 10 | 173,42 | 121,4 |
LTN70PFIU2AA000 | DKC / ДКС | Держатель шинопровода для подвеса на трос, 2P/4P/6P | Штука | 10 | 212,82 | 148,98 |
LTN70PFIU3AA000 | DKC / ДКС | Универсальный держатель шинопровода, 2P/4P/6P | Штука | 10 | 305,51 | 213,86 |
LTN70PFIU7AA000 | DKC / ДКС | Фиксатор кабеля для одиночного шинопровода, LT | Штука | 10 | 35,94 | 25,16 |
LTN70QFIU1AA000 | DKC / ДКС | Держатель шинопровода, 2P+2P/4P+4P/6P+6P/4P+2P | Штука | 10 | 204,95 | 143,47 |
LTN70QFIU2AA000 | DKC / ДКС | Держатель шинопровода для подвеса на трос, 2P+2P/4P+4P/6P+6P | Штука | 10 | 228,58 | 160 |
LTN70QFIU3AA000 | DKC / ДКС | Универсальный держатель шинопровода, 2P+2P/4P+4P/6P+6P | Штука | 10 | 313,4 | 219,38 |
LTN70QFIU7AA000 | DKC / ДКС | Фиксатор кабеля для сдвоенного шинопровода, LT | Штука | 10 | 35,94 | 25,16 |
LTN70ZFIU4AA000 | DKC / ДКС | Держатель кабельного канала для осветительного шинопровода | Штука | 10 | 87,53 | 61,27 |
LTN70ZFIU6AA000 | DKC / ДКС | Открытый крюк для осветительного шинопровода | Штука | 10 | 289,1 | 202,37 |
LTN70ZMC01AA000 | DKC / ДКС | Мобильный контакт, N, 16A | Штука | 10 | 502,24 | 351,57 |
LTN70ZMC02AA000 | DKC / ДКС | Мобильный контакт, L, 16A | Штука | 10 | 502,24 | 351,57 |
LTN70ZMC03AA000 | DKC / ДКС | Мобильный контакт с предохр., L, 16A | Штука | 10 | 685,14 | 479,6 |
LTN70ZMC04AA000 | DKC / ДКС | Мобильный контакт с предохр., L, 6,3A | Штука | 10 | 638,09 | 446,66 |
© 2004—2019 ООО «Спектр-М» — оптовая торговля электротехническим и осветительным оборудованием со склада в Москве |
Контактные телефоны: +7 495 781-36-47
+7 495 781-62-36 |
|