|
|
231267442 Изворяну Юлианна
skype: ooo-spektrme-mail: ulianna@spektrm.ru
173918808 Монахов Павел
skype: pavel.monakhove-mail: pavel@spektrm.ru
Компания «Спектр-М» была основана в 2004 году. Мы поставляем в Россию низковольтное оборудование, кабеленесущие системы, кабельно-проводниковую (провод и кабель) и электромонтажную продукцию, трансформаторы, промышленные светильники, лампы и метизы. Помимо поставок наша компания занимается полной комплектацией, электромонтажом и последующей сдачей объектов...
Справочная информация:
- Импортные подшипники SKF - Где купить противопожарную дверь ДПМ в Москве.
- Световое оформление загородного ресторана в Митино.
Код производителя | Наименование товара | Бренд | Ед. изм. | Цена до 50000р. с НДС | Цена от 50000р. с НДС | МРЦ Цена от 100000р. с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
1019000360 | PRBLUX/R 418 /595/ ES1 | Световые технологии | шт | 7 287,84 | 6 680,52 | 6 073,20 |
1019000210 | PRBLUX/R 418 /595/ HF | Световые технологии | шт | 4 416,77 | 4 048,70 | 3 680,64 |
1019000580 | PRBLUX/R 418 /595/ HF AC/DC | Световые технологии | шт | 4 416,77 | 4 048,70 | 3 680,64 |
1019000370 | PRBLUX/R 418 /595/ HF ES1 | Световые технологии | шт | 7 752,67 | 7 106,62 | 6 460,56 |
1019000220 | PRBLUX/R 418 /595/ HF mat | Световые технологии | шт | 3 345,41 | 3 066,62 | 2 787,84 |
1019000230 | PRBLUX/R 418 /595/ HFD | Световые технологии | шт | 6 776,35 | 6 211,66 | 5 646,96 |
1019000240 | PRBLUX/R 418 /595/ HFR | Световые технологии | шт | 6 648,48 | 6 094,44 | 5 540,40 |
1019000380 | PRBLUX/R 418 /595/ HFR ES1 | Световые технологии | шт | 9 985,25 | 9 153,14 | 8 321,04 |
1019000250 | PRBLUX/R 418 /595/ HFR mat | Световые технологии | шт | 5 793,98 | 5 311,15 | 4 828,32 |
1019000260 | PRBLUX/R 418 /595/ mat | Световые технологии | шт | 2 833,92 | 2 597,76 | 2 361,60 |
1019000270 | PRBLUX/R 418 /600/ HF ECOPHON | Световые технологии | шт | 4 875,55 | 4 469,26 | 4 062,96 |
1019000280 | PRBLUX/R 418 /600/ HF mat ECOPHON | Световые технологии | шт | 4 875,55 | 4 469,26 | 4 062,96 |
1019000480 | PRBLUX/R 418 /600/ HFR ECOPHON | Световые технологии | шт | 7 479,65 | 6 856,34 | 6 233,04 |
1019000290 | PRBLUX/R 418 /605/ | Световые технологии | шт | 4 177,44 | 3 829,32 | 3 481,20 |
1019000310 | PRBLUX/R 418 /605/ HF mat | Световые технологии | шт | 3 307,39 | 3 031,78 | 2 756,16 |
1019000470 | PRBLUX/R 418 /605/ HFR | Световые технологии | шт | 7 555,68 | 6 926,04 | 6 296,40 |
1019000320 | PRBLUX/R 418 /605/ mat | Световые технологии | шт | 3 051,65 | 2 797,34 | 2 543,04 |
1019000400 | PRBLUX/R 436 /595/ | Световые технологии | шт | 7 643,81 | 7 006,82 | 6 369,84 |
1019000410 | PRBLUX/R 436 /595/ HF | Световые технологии | шт | 9 406,37 | 8 622,50 | 7 838,64 |
1019000420 | PRBLUX/R 436 /595/ HF ES1 | Световые технологии | шт | 12 743,14 | 11 681,21 | 10 619,28 |
1019000650 | PRBLUX/R 436 /595/ HFD | Световые технологии | шт | 13 272,77 | 12 166,70 | 11 060,64 |
1045000030 | PRBLUX/S 218 | Световые технологии | шт | 2 598,91 | 2 382,34 | 2 165,76 |
1045000040 | PRBLUX/S 218 ES1 | Световые технологии | шт | 5 934,82 | 5 440,25 | 4 945,68 |
1045000050 | PRBLUX/S 218 HF | Световые технологии | шт | 3 256,42 | 2 985,05 | 2 713,68 |
1045000480 | PRBLUX/S 218 HF ES1 | Световые технологии | шт | 6 592,32 | 6 042,96 | 5 493,60 |
1045000060 | PRBLUX/S 218 mat | Световые технологии | шт | 1 962,14 | 1 798,63 | 1 635,12 |
1045000070 | PRBLUX/S 236 | Световые технологии | шт | 4 272,48 | 3 916,44 | 3 560,40 |
1045000090 | PRBLUX/S 236 HF | Световые технологии | шт | 5 041,44 | 4 621,32 | 4 201,20 |
1045000100 | PRBLUX/S 236 HF ES1 | Световые технологии | шт | 8 377,34 | 7 679,23 | 6 981,12 |
1045000340 | PRBLUX/S 236 HF mat | Световые технологии | шт | 4 116,96 | 3 773,88 | 3 430,80 |
1045000310 | PRBLUX/S 236 HF S | Световые технологии | шт | 5 196,10 | 4 763,09 | 4 330,08 |
1045000320 | PRBLUX/S 236 HFR S | Световые технологии | шт | 7 096,90 | 6 505,49 | 5 914,08 |
1045000120 | PRBLUX/S 236 mat | Световые технологии | шт | 3 128,54 | 2 867,83 | 2 607,12 |
1045000130 | PRBLUX/S 236 S | Световые технологии | шт | 4 642,27 | 4 255,42 | 3 868,56 |
1045000140 | PRBLUX/S 418 | Световые технологии | шт | 4 180,03 | 3 831,70 | 3 483,36 |
1045000150 | PRBLUX/S 418 ES1 | Световые технологии | шт | 7 515,94 | 6 889,61 | 6 263,28 |
1045000160 | PRBLUX/S 418 HF | Световые технологии | шт | 5 010,34 | 4 592,81 | 4 175,28 |
1045000170 | PRBLUX/S 418 HF ES1 | Световые технологии | шт | 8 346,24 | 7 650,72 | 6 955,20 |
1045000180 | PRBLUX/S 418 HF mat | Световые технологии | шт | 3 908,74 | 3 583,01 | 3 257,28 |
1045000190 | PRBLUX/S 418 HF S | Световые технологии | шт | 5 383,58 | 4 934,95 | 4 486,32 |
1045000200 | PRBLUX/S 418 HFR | Световые технологии | шт | 6 680,45 | 6 123,74 | 5 567,04 |
1045000210 | PRBLUX/S 418 HFR mat | Световые технологии | шт | 6 360,77 | 5 830,70 | 5 300,64 |
1045000410 | PRBLUX/S 418 HFR S | Световые технологии | шт | 7 458,05 | 6 836,54 | 6 215,04 |
1045000230 | PRBLUX/S 418 mat | Световые технологии | шт | 3 043,87 | 2 790,22 | 2 536,56 |
1045000240 | PRBLUX/S 418 S | Световые технологии | шт | 4 612,90 | 4 228,49 | 3 844,08 |
1045000250 | PRBLUX/S 436 | Световые технологии | шт | 8 465,47 | 7 760,02 | 7 054,56 |
1045000260 | PRBLUX/S 436 HF | Световые технологии | шт | 9 458,21 | 8 670,02 | 7 881,84 |
1045000490 | PRBLUX/S 436 HFD | Световые технологии | шт | 13 323,74 | 12 213,43 | 11 103,12 |
1045000270 | PRBLUX/S 436 HFR | Световые технологии | шт | 11 998,37 | 10 998,50 | 9 998,64 |
1033000020 | PRM/R 414 | Световые технологии | шт | 2 727,65 | 2 500,34 | 2 273,04 |
1033000030 | PRM/R 414 ES1 | Световые технологии | шт | 6 063,55 | 5 558,26 | 5 052,96 |
1033000120 | PRM/R 414 HFR | Световые технологии | шт | 4 799,52 | 4 399,56 | 3 999,60 |
1033000140 | PRM/R 414 HFR ES1 | Световые технологии | шт | 8 428,32 | 7 725,96 | 7 023,60 |
1033000040 | PRM/R 418 /595/ | Световые технологии | шт | 1 766,02 | 1 618,85 | 1 471,68 |
1033000060 | PRM/R 418 /595/ HF | Световые технологии | шт | 2 262,82 | 2 074,25 | 1 885,68 |
1033000070 | PRM/R 418 /595/ HF ES1 | Световые технологии | шт | 5 538,24 | 5 076,72 | 4 615,20 |
1033000110 | PRM/R 418 /595/ HFD | Световые технологии | шт | 6 776,35 | 6 211,66 | 5 646,96 |
1031000450 | PRM/S 155 IP40 | Световые технологии | шт | 2 508,19 | 2 299,18 | 2 090,16 |
1031000010 | PRS/R 218 | Световые технологии | шт | 1 160,35 | 1 063,66 | 966,96 |
1031000020 | PRS/R 218 HF | Световые технологии | шт | 1 983,74 | 1 818,43 | 1 653,12 |
1031000040 | PRS/R 236 ES1 | Световые технологии | шт | 4 275,07 | 3 918,82 | 3 562,56 |
1031000050 | PRS/R 236 HF | Световые технологии | шт | 2 572,13 | 2 357,78 | 2 143,44 |
1031000060 | PRS/R 236 HF ES1 | Световые технологии | шт | 5 908,03 | 5 415,70 | 4 923,36 |
1031000400 | PRS/R 236 HFD | Световые технологии | шт | 4 535,14 | 4 157,21 | 3 779,28 |
1031000410 | PRS/R 414 /595/ | Световые технологии | шт | 2 019,17 | 1 850,90 | 1 682,64 |
1031000210 | PRS/R 418 //595/ HF GRILIATO | Световые технологии | шт | 2 439,07 | 2 235,82 | 2 032,56 |
1031000070 | PRS/R 418 /595/ | Световые технологии | шт | 1 560,38 | 1 430,35 | 1 300,32 |
1031000430 | PRS/R 418 /595/ (U) | Световые технологии | шт | 1 560,38 | 1 430,35 | 1 300,32 |
1031000080 | PRS/R 418 /595/ ES1 | Световые технологии | шт | 4 835,81 | 4 432,82 | 4 029,84 |
1031000200 | PRS/R 418 /595/ GRILIATO | Световые технологии | шт | 1 996,70 | 1 830,31 | 1 663,92 |
1031000090 | PRS/R 418 /595/ HF | Световые технологии | шт | 1 848,96 | 1 694,88 | 1 540,80 |
1031000420 | PRS/R 418 /595/ HF (U) | Световые технологии | шт | 1 848,96 | 1 694,88 | 1 540,80 |
1031000460 | PRS/R 418 /595/ HF AC/DC | Световые технологии | шт | 1 848,96 | 1 694,88 | 1 540,80 |
1031000100 | PRS/R 418 /595/ HF ES1 | Световые технологии | шт | 5 124,38 | 4 697,35 | 4 270,32 |
1031000360 | PRS/R 418 /595/ HF ES1 GRILIATO | Световые технологии | шт | 5 714,50 | 5 238,29 | 4 762,08 |
1031000390 | PRS/R 418 /595/ HFD | Световые технологии | шт | 4 744,22 | 4 348,87 | 3 953,52 |
1031000110 | PRS/R 418 /595/ HFR | Световые технологии | шт | 4 528,22 | 4 150,87 | 3 773,52 |
1031000160 | PRS/R 418 /605/ | Световые технологии | шт | 1 793,66 | 1 644,19 | 1 494,72 |
1031000180 | PRS/R 418 /605/ HF | Световые технологии | шт | 1 923,26 | 1 762,99 | 1 602,72 |
1031000370 | PRS/R 418 /605/ HFR | Световые технологии | шт | 4 717,44 | 4 324,32 | 3 931,20 |
1031000220 | PRS/R 436 /595/ | Световые технологии | шт | 3 697,92 | 3 389,76 | 3 081,60 |
1031000230 | PRS/R 436 /595/ ES1 | Световые технологии | шт | 7 032,10 | 6 446,09 | 5 860,08 |
1031000240 | PRS/R 436 /595/ HF | Световые технологии | шт | 5 034,53 | 4 614,98 | 4 195,44 |
1031000260 | PRS/R 436 /595/ HF ES1 | Световые технологии | шт | 8 370,43 | 7 672,90 | 6 975,36 |
1031000250 | PRS/R 436 /595/ HFR | Световые технологии | шт | 9 612,86 | 8 811,79 | 8 010,72 |
1059000010 | PRS/S 218 | Световые технологии | шт | 1 319,33 | 1 209,38 | 1 099,44 |
1059000380 | PRS/S 218 (U) | Световые технологии | шт | 1 319,33 | 1 209,38 | 1 099,44 |
1059000020 | PRS/S 218 ES1 | Световые технологии | шт | 4 655,23 | 4 267,30 | 3 879,36 |
1059000030 | PRS/S 218 HF | Световые технологии | шт | 2 178,14 | 1 996,63 | 1 815,12 |
1059000390 | PRS/S 218 HF (U) | Световые технологии | шт | 2 178,14 | 1 996,63 | 1 815,12 |
1059000290 | PRS/S 218 HF ES1 | Световые технологии | шт | 5 514,91 | 5 055,34 | 4 595,76 |
1059000240 | PRS/S 218 HFR | Световые технологии | шт | 5 157,22 | 4 727,45 | 4 297,68 |
1059000040 | PRS/S 236 | Световые технологии | шт | 2 039,90 | 1 869,91 | 1 699,92 |
1059000340 | PRS/S 236 (U) | Световые технологии | шт | 2 039,90 | 1 869,91 | 1 699,92 |
1059000050 | PRS/S 236 ES1 | Световые технологии | шт | 5 376,67 | 4 928,62 | 4 480,56 |
1059000060 | PRS/S 236 HF | Световые технологии | шт | 2 536,70 | 2 325,31 | 2 113,92 |
1059000350 | PRS/S 236 HF (U) | Световые технологии | шт | 2 536,70 | 2 325,31 | 2 113,92 |
1059000070 | PRS/S 236 HF ES1 | Световые технологии | шт | 5 872,61 | 5 383,22 | 4 893,84 |
1059000110 | PRS/S 258 | Световые технологии | шт | 3 151,01 | 2 888,42 | 2 625,84 |
1059000120 | PRS/S 258 ES1 | Световые технологии | шт | 6 486,91 | 5 946,34 | 5 405,76 |
© 2004—2019 ООО «Спектр-М» — оптовая торговля электротехническим и осветительным оборудованием со склада в Москве |
Контактные телефоны: +7 495 781-36-47
+7 495 781-62-36 |
|