|
|
Компания «Спектр-М» была основана в 2004 году. Мы поставляем в Россию низковольтное оборудование, кабеленесущие системы, кабельно-проводниковую (провод и кабель) и электромонтажную продукцию, трансформаторы, промышленные светильники, лампы и метизы. Помимо поставок наша компания занимается полной комплектацией, электромонтажом и последующей сдачей объектов...
Справочная информация:
- Импортные подшипники SKF - Где купить противопожарную дверь ДПМ в Москве.
- Световое оформление загородного ресторана в Митино.
Артикул | Наименование товара | Бренд | Ед. изм. | МРЦ Цена от 50000р. с НДС | Цена до 50000р. с НДС | Цена до 10000р. с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
CTA11-M-HDZ-NN-032 | Муфта безрезьбовая металл оцинкованная d32 мм | IEK/ИЭК | шт | 100,90р. | 110,99р. | 121,08р. |
CTA11-M-HDZ-NN-040 | Муфта безрезьбовая металл оцинкованная d40 мм | IEK/ИЭК | шт | 157,40р. | 173,14р. | 188,88р. |
CTA11-M-HDZ-NN-050 | Муфта безрезьбовая металл оцинкованная d50 мм | IEK/ИЭК | шт | 208,31р. | 229,14р. | 249,97р. |
CTA11-M-HDZ-NN-063 | Муфта безрезьбовая металл оцинкованная d63 мм | IEK/ИЭК | шт | 370,34р. | 407,37р. | 444,41р. |
CTA11-P-AL-NN-016 | Поворот алюминиевый ненарезной d16 мм | IEK/ИЭК | шт | 170,61р. | 187,67р. | 204,73р. |
CTA11-P-AL-NN-020 | Поворот алюминиевый ненарезной d20 мм | IEK/ИЭК | шт | 186,95р. | 205,65р. | 224,35р. |
CTA11-P-AL-NN-025 | Поворот алюминиевый ненарезной d25 мм | IEK/ИЭК | шт | 199,93р. | 219,93р. | 239,92р. |
CTA11-P-AL-NN-032 | Поворот алюминиевый ненарезной d32 мм | IEK/ИЭК | шт | 271,18р. | 298,30р. | 325,42р. |
CTA11-P-AL-NN-040 | Поворот алюминиевый ненарезной d40 мм | IEK/ИЭК | шт | 331,14р. | 364,26р. | 397,37р. |
CTA11-P-AL-NN-050 | Поворот алюминиевый ненарезной d50 мм | IEK/ИЭК | шт | 413,94р. | 455,33р. | 496,72р. |
CTA11-P-AL-NN-063 | Поворот алюминиевый ненарезной d63 мм | IEK/ИЭК | шт | 484,30р. | 532,73р. | 581,16р. |
CTA11-P-HDZ-NN-016 | Поворот металл ненарезной горячеоцинкованный d16 мм | IEK/ИЭК | шт | 170,61р. | 187,67р. | 204,73р. |
CTA11-P-HDZ-NN-020 | Поворот металл ненарезной горячеоцинкованный d20 мм | IEK/ИЭК | шт | 198,64р. | 218,50р. | 238,36р. |
CTA11-P-HDZ-NN-025 | Поворот металл ненарезной горячеоцинкованный d25 мм | IEK/ИЭК | шт | 212,43р. | 233,68р. | 254,92р. |
CTA11-P-HDZ-NN-032 | Поворот металл ненарезной горячеоцинкованный d32 мм | IEK/ИЭК | шт | 329,17р. | 362,08р. | 395,00р. |
CTA11-P-HDZ-NN-040 | Поворот металл ненарезной горячеоцинкованный d40 мм | IEK/ИЭК | шт | 544,66р. | 599,12р. | 653,59р. |
CTA11-P-HDZ-NN-050 | Поворот металл ненарезной горячеоцинкованный d50 мм | IEK/ИЭК | шт | 817,00р. | 898,70р. | 980,40р. |
CTA11-P-HDZ-NN-063 | Поворот металл ненарезной горячеоцинкованный d63 мм | IEK/ИЭК | шт | 1 102,95р. | 1 213,25р. | 1 323,54р. |
CTA12D-M040-K02 | Муфта соединительная для двустенной трубы d40 | IEK/ИЭК | шт | 45,00р. | 49,50р. | 54,00р. |
CTA12D-M050-K02 | Муфта соединительная для двустенной трубы d50 | IEK/ИЭК | шт | 46,36р. | 50,99р. | 55,63р. |
CTA12D-M063-K02 | Муфта соединительная для двустенной трубы d63 | IEK/ИЭК | шт | 50,31р. | 55,34р. | 60,37р. |
CTA12D-M110-K02 | Муфта соединительная для двустенной трубы d110 | IEK/ИЭК | шт | 78,13р. | 85,94р. | 93,76р. |
CTA12D-Z063-K02 | Заглушка для двустенной трубы d63 | IEK/ИЭК | шт | 45,00р. | 49,50р. | 54,00р. |
CTA12D-Z110-K02 | Заглушка для двустенной трубы d110 | IEK/ИЭК | шт | 70,65р. | 77,72р. | 84,79р. |
CTG12-040-K04-050 | Труба гофр.двустенная ПНД/ПВД d40 красная | IEK/ИЭК | м | 39,99р. | 43,99р. | 47,99р. |
CTG12-040-K07-050 | Труба гофр.двустенная ПНД/ПВД d40 синяя | IEK/ИЭК | м | 39,99р. | 43,99р. | 47,99р. |
CTG12-050-K04-050 | Труба гофр.двустенная ПНД/ПВД d50 красная | IEK/ИЭК | м | 42,00р. | 46,20р. | 50,40р. |
CTG12-050-K07-050 | Труба гофр.двустенная ПНД/ПВД d50 синяя | IEK/ИЭК | м | 42,00р. | 46,20р. | 50,40р. |
CTG12-063-K04-100 | Труба гофр.двустенная ПНД/ПВД d63 красная (100 м) | IEK/ИЭК | м | 48,15р. | 52,97р. | 57,78р. |
CTG12-063-K04-100-01 | Труба гофр.двустенная ПНД/ПВД d63 красная (100 м) б/протяжки | IEK/ИЭК | м | 46,23р. | 50,85р. | 55,47р. |
CTG12-063-K07-050 | Труба гофр.двустенная ПНД/ПВД d63 синяя | IEK/ИЭК | м | 48,15р. | 52,97р. | 57,78р. |
CTG12-110-K04-050 | Труба гофр.двустенная ПНД/ПВД d110 красная | IEK/ИЭК | м | 96,30р. | 105,93р. | 115,56р. |
CTG12-110-K07-050 | Труба гофр.двустенная ПНД/ПВД d110 синяя | IEK/ИЭК | м | 96,30р. | 105,93р. | 115,56р. |
CTG20-16-K02-100-1 | Труба гофр.ПНД d 16 с зондом (100 м ) ИЭК черный | IEK/ИЭК | м | 5,85р. | 6,44р. | 7,02р. |
CTG20-16-K02-100-1-C | Труба гофр.ПНД d 16 с зондом (100 м ) ИЭК-С | IEK/ИЭК | упак | 551,70р. | 606,87р. | 662,04р. |
CTG20-16-K41-025I | Труба гофр.ПВХ d 16 с зондом (25 м ) ИЭК | IEK/ИЭК | м | 5,39р. | 5,93р. | 6,47р. |
CTG20-16-K41-025I-C | Труба гофр.ПВХ d 16 с зондом (25 м ) ИЭК-С | IEK/ИЭК | упак | 128,29р. | 141,12р. | 153,95р. |
CTG20-16-K41-100I | Труба гофр.ПВХ d 16 с зондом (100 м ) ИЭК | IEK/ИЭК | м | 3,42р. | 3,76р. | 4,10р. |
CTG20-16-K41-100I-C | Труба гофр.ПВХ d 16 с зондом (100 м ) ИЭК-С | IEK/ИЭК | упак | 407,30р. | 448,03р. | 488,76р. |
CTG20-20-K02-100-1 | Труба гофр.ПНД d 20 с зондом (100 м) ИЭК черный | IEK/ИЭК | м | 7,65р. | 8,41р. | 9,18р. |
CTG20-20-K02-100-1-C | Труба гофр.ПНД d 20 с зондом (100 м) ИЭК-С | IEK/ИЭК | упак | 711,90р. | 783,09р. | 854,28р. |
CTG20-20-K41-025I | Труба гофр.ПВХ d 20 с зондом (25 м) ИЭК | IEK/ИЭК | м | 7,20р. | 7,92р. | 8,64р. |
CTG20-20-K41-025I-C | Труба гофр.ПВХ d 20 с зондом (25 м) ИЭК-С | IEK/ИЭК | упак | 165,85р. | 182,44р. | 199,02р. |
CTG20-20-K41-100I | Труба гофр.ПВХ d 20 с зондом (100 м) ИЭК | IEK/ИЭК | м | 4,55р. | 5,00р. | 5,45р. |
CTG20-20-K41-100I-C | Труба гофр.ПВХ d 20 с зондом (100 м) ИЭК-С | IEK/ИЭК | м | 541,48р. | 595,63р. | 649,78р. |
CTG20-25-K02-050-1 | Труба гофр.ПНД d 25 с зондом (50 м) ИЭК черный | IEK/ИЭК | м | 10,80р. | 11,88р. | 12,96р. |
CTG20-25-K02-050-1-C | Труба гофр.ПНД d 25 с зондом (50 м) ИЭК-С | IEK/ИЭК | упак | 494,10р. | 543,51р. | 592,91р. |
CTG20-25-K41-015I | Труба гофр.ПВХ d 25 с зондом (15 м) ИЭК | IEK/ИЭК | м | 11,25р. | 12,37р. | 13,50р. |
CTG20-25-K41-015I-C | Труба гофр.ПВХ d 25 с зондом (15 м) ИЭК-С | IEK/ИЭК | м | 159,47р. | 175,42р. | 191,36р. |
CTG20-25-K41-050I | Труба гофр.ПВХ d 25 с зондом (50 м) ИЭК | IEK/ИЭК | м | 8,28р. | 9,11р. | 9,94р. |
CTG20-25-K41-050I-C | Труба гофр.ПВХ d 25 с зондом (50 м) ИЭК-С | IEK/ИЭК | м | 438,48р. | 482,33р. | 526,17р. |
CTG20-32-K02-025-1 | Труба гофр.ПНД d 32 с зондом (25 м) ИЭК черный | IEK/ИЭК | м | 16,65р. | 18,32р. | 19,98р. |
CTG20-32-K02-025-1-C | Труба гофр.ПНД d 32 с зондом (25 м) ИЭК-С | IEK/ИЭК | упак | 393,57р. | 432,92р. | 472,28р. |
CTG20-32-K41-010I | Труба гофр.ПВХ d 32 с зондом (10 м) ИЭК | IEK/ИЭК | м | 17,55р. | 19,31р. | 21,07р. |
CTG20-32-K41-010I-C | Труба гофр.ПВХ d 32 с зондом (10 м) ИЭК-С | IEK/ИЭК | м | 163,21р. | 179,53р. | 195,85р. |
CTG20-32-K41-025I | Труба гофр.ПВХ d 32 с зондом (25 м) ИЭК | IEK/ИЭК | м | 11,34р. | 12,48р. | 13,61р. |
CTG20-32-K41-025I-C | Труба гофр.ПВХ d 32 с зондом (25 м) ИЭК-С | IEK/ИЭК | м | 337,60р. | 371,36р. | 405,12р. |
CTG20-40-K02-015-1 | Труба гофр.ПНД d 40 с зондом (15 м) ИЭК черный | IEK/ИЭК | м | 22,50р. | 24,75р. | 27,00р. |
CTG20-40-K02-015-1-C | Труба гофр.ПНД d 40 с зондом (15 м) ИЭК-С | IEK/ИЭК | упак | 315,90р. | 347,49р. | 379,08р. |
CTG20-40-K41-015I | Труба гофр.ПВХ d 40 с зондом (15м) ИЭК | IEK/ИЭК | м | 15,30р. | 16,83р. | 18,36р. |
CTG20-40-K41-015I-C | Труба гофр.ПВХ d 40 с зондом (15м) ИЭК-С | IEK/ИЭК | м | 271,02р. | 298,12р. | 325,23р. |
CTG20-50-K02-015-1 | Труба гофр.ПНД d 50 с зондом (15 м) ИЭК черный | IEK/ИЭК | м | 28,80р. | 31,68р. | 34,56р. |
CTG20-50-K02-015-1-C | Труба гофр.ПНД d 50 с зондом (15 м) ИЭК-С | IEK/ИЭК | упак | 406,35р. | 446,99р. | 487,62р. |
CTG20-50-K41-015I | Труба гофр.ПВХ d 50 с зондом (15 м) ИЭК | IEK/ИЭК | м | 20,70р. | 22,77р. | 24,84р. |
CTG20-50-K41-015I-C | Труба гофр.ПВХ d 50 с зондом (15 м) ИЭК-С | IEK/ИЭК | м | 367,83р. | 404,62р. | 441,40р. |
CTG20-63-K41-015I | Труба гофр.ПВХ d 63 с зондом (15 м) ИЭК | IEK/ИЭК | м | 36,45р. | 40,09р. | 43,74р. |
CTR10-016-K01-111I | Труба гладкая жесткая ПВХ d16 ИЭК белая (111м),3м | IEK/ИЭК | м | 6,55р. | 7,21р. | 7,86р. |
CTR10-016-K02-100-1 | Труба гладкая жесткая ПНД d16 ИЭК черная (100м) | IEK/ИЭК | м | 7,65р. | 8,41р. | 9,18р. |
CTR10-016-K02-200-1 | Труба гладкая жесткая ПНД d16 ИЭК черная (200м) | IEK/ИЭК | м | 7,65р. | 8,41р. | 9,18р. |
CTR10-016-K41-074I-D2 | Труба гладкая жесткая ПВХ d16 ИЭК серая (74м),2м | IEK/ИЭК | м | 6,55р. | 7,21р. | 7,86р. |
CTR10-016-K41-111I | Труба гладкая жесткая ПВХ d16 ИЭК серая (111м),3м | IEK/ИЭК | м | 5,85р. | 6,44р. | 7,02р. |
CTR10-016-K41-111I-C | Труба гладкая жесткая ПВХ d16 ИЭК серая (111м),3м-C | IEK/ИЭК | м | 17,52р. | 19,28р. | 21,03р. |
CTR10-020-K01-093I | Труба гладкая жесткая ПВХ d20 ИЭК белая (93м),3м | IEK/ИЭК | м | 8,74р. | 9,61р. | 10,49р. |
CTR10-020-K01-093I-C | Труба гладкая жесткая ПВХ d20 ИЭК белая (93м),3м-С | IEK/ИЭК | м | 26,23р. | 28,85р. | 31,48р. |
CTR10-020-K02-100-1 | Труба гладкая жесткая ПНД d20 ИЭК черная (100м) | IEK/ИЭК | м | 9,81р. | 10,79р. | 11,78р. |
CTR10-020-K02-200-1 | Труба гладкая жесткая ПНД d20 ИЭК черная (200м) | IEK/ИЭК | м | 9,81р. | 10,79р. | 11,78р. |
CTR10-020-K41-062I-D2 | Труба гладкая жесткая ПВХ d20 ИЭК серая (62м),2м | IEK/ИЭК | м | 8,74р. | 9,61р. | 10,49р. |
CTR10-020-K41-093I | Труба гладкая жесткая ПВХ d20 ИЭК серая (93м),3м | IEK/ИЭК | м | 7,82р. | 8,60р. | 9,38р. |
CTR10-020-K41-093I-C | Труба гладкая жесткая ПВХ d20 ИЭК серая (93м),3м-С | IEK/ИЭК | м | 23,45р. | 25,79р. | 28,14р. |
CTR10-025-K01-060I | Труба гладкая жесткая ПВХ d25 ИЭК белая (60м),3м | IEK/ИЭК | м | 12,31р. | 13,54р. | 14,77р. |
CTR10-025-K01-060I-C | Труба гладкая жесткая ПВХ d25 ИЭК белая (60м),3м-С | IEK/ИЭК | м | 36,89р. | 40,58р. | 44,27р. |
CTR10-025-K02-100-1 | Труба гладкая жесткая ПНД d25 ИЭК черная (100м) | IEK/ИЭК | м | 13,05р. | 14,36р. | 15,66р. |
CTR10-025-K02-200-1 | Труба гладкая жесткая ПНД d25 ИЭК черная (200м) | IEK/ИЭК | м | 13,05р. | 14,36р. | 15,66р. |
CTR10-025-K41-040I-D2 | Труба гладкая жесткая ПВХ d25 ИЭК серая (40м),2м | IEK/ИЭК | м | 12,31р. | 13,54р. | 14,77р. |
CTR10-025-K41-060I | Труба гладкая жесткая ПВХ d25 ИЭК серая (60м),3м | IEK/ИЭК | м | 10,98р. | 12,08р. | 13,18р. |
CTR10-025-K41-060I-C | Труба гладкая жесткая ПВХ d25 ИЭК серая (60м),3м-С | IEK/ИЭК | м | 32,89р. | 36,18р. | 39,47р. |
CTR10-032-K01-030I | Труба гладкая жесткая ПВХ d32 ИЭК белая (30м),3м | IEK/ИЭК | м | 20,32р. | 22,35р. | 24,38р. |
CTR10-032-K02-100-1 | Труба гладкая жесткая ПНД d32 ИЭК черная (100м) | IEK/ИЭК | м | 18,27р. | 20,09р. | 21,92р. |
CTR10-032-K03-030I | Труба гладкая жесткая ПВХ d32 ИЭК темно-серая (30м),3м | IEK/ИЭК | м | 17,07р. | 18,77р. | 20,48р. |
CTR10-032-K41-020I-D2 | Труба гладкая жесткая ПВХ d32 ИЭК серая (20м),2м | IEK/ИЭК | м | 20,33р. | 22,36р. | 24,39р. |
CTR10-032-K41-030I | Труба гладкая жесткая ПВХ d32 ИЭК серая (30м),3м | IEK/ИЭК | м | 18,13р. | 19,94р. | 21,75р. |
CTR10-032-K41-030I-C | Труба гладкая жесткая ПВХ d32 ИЭК серая (30м),3м-С | IEK/ИЭК | м | 54,42р. | 59,86р. | 65,30р. |
CTR10-040-K01-024I | Труба гладкая жесткая ПВХ d40 ИЭК белая (24м),3м | IEK/ИЭК | м | 25,93р. | 28,53р. | 31,12р. |
CTR10-040-K02-100-1 | Труба гладкая жесткая ПНД d40 ИЭК черная (100м) | IEK/ИЭК | м | 26,10р. | 28,71р. | 31,32р. |
CTR10-040-K03-024I | Труба гладкая жесткая ПВХ d40 ИЭК темно-серая (24м),3м | IEK/ИЭК | м | 20,74р. | 22,81р. | 24,89р. |
CTR10-040-K41-016I-D2 | Труба гладкая жесткая ПВХ d40 ИЭК серая (16м),2м | IEK/ИЭК | м | 25,93р. | 28,53р. | 31,12р. |
CTR10-040-K41-024I | Труба гладкая жесткая ПВХ d40 ИЭК серая (24м),3м | IEK/ИЭК | м | 23,14р. | 25,46р. | 27,77р. |
CTR10-040-K41-024I-C | Труба гладкая жесткая ПВХ d40 ИЭК серая (24м),3м-С | IEK/ИЭК | м | 69,43р. | 76,38р. | 83,32р. |
CTR10-050-K01-015I | Труба гладкая жесткая ПВХ d50 ИЭК белая (15м),3м | IEK/ИЭК | м | 39,85р. | 43,83р. | 47,82р. |
CTR10-050-K02-100-1 | Труба гладкая жесткая ПНД d50 ИЭК черная (100м) | IEK/ИЭК | м | 40,05р. | 44,05р. | 48,06р. |
CTR10-050-K03-015I | Труба гладкая жесткая ПВХ d50 ИЭК темно-серая (15м),3м | IEK/ИЭК | м | 33,46р. | 36,81р. | 40,16р. |
CTR10-050-K41-010I-D2 | Труба гладкая жесткая ПВХ d50 ИЭК серая (10м),2м | IEK/ИЭК | м | 39,85р. | 43,83р. | 47,82р. |
CTR10-050-K41-015I | Труба гладкая жесткая ПВХ d50 ИЭК серая (15м),3м | IEK/ИЭК | м | 35,55р. | 39,10р. | 42,65р. |
CTR10-050-K41-015I-C | Труба гладкая жесткая ПВХ d50 ИЭК серая (15м),3м-C | IEK/ИЭК | м | 106,70р. | 117,37р. | 128,04р. |
CTR10-063-K02-003-1 | Труба гладкая жесткая ПНД d63 ИЭК черная (3м) | IEK/ИЭК | м | 63,00р. | 69,30р. | 75,60р. |
CTR10-063-K02-100-1 | Труба гладкая жесткая ПНД d63 ИЭК черная (100м) | IEK/ИЭК | м | 64,35р. | 70,78р. | 77,22р. |
CTR10-063-K03-015I | Труба гладкая жесткая ПВХ d63 ИЭК темно-серая (15м),3м | IEK/ИЭК | м | 50,81р. | 55,89р. | 60,97р. |
CTR10-063-K41-015I | Труба гладкая жесткая ПВХ d63 ИЭК серая (15м),3м | IEK/ИЭК | м | 53,95р. | 59,34р. | 64,74р. |
CTR10-063-K41-015I-C | Труба гладкая жесткая ПВХ d63 ИЭК серая (15м),3м-C | IEK/ИЭК | м | 161,86р. | 178,05р. | 194,23р. |
CTR11-AL-016-3 | Труба алюминиевая d16мм | IEK/ИЭК | м | 63,42р. | 69,76р. | 76,11р. |
CTR11-AL-020-3 | Труба алюминиевая d20мм | IEK/ИЭК | м | 67,36р. | 74,10р. | 80,84р. |
CTR11-AL-025-3 | Труба алюминиевая d25мм | IEK/ИЭК | м | 84,89р. | 93,37р. | 101,86р. |
CTR11-AL-032-3 | Труба алюминиевая d32мм | IEK/ИЭК | м | 129,62р. | 142,58р. | 155,54р. |
CTR11-AL-040-3 | Труба алюминиевая d40мм | IEK/ИЭК | м | 178,16р. | 195,98р. | 213,79р. |
CTR11-AL-050-3 | Труба алюминиевая d50мм | IEK/ИЭК | м | 264,52р. | 290,98р. | 317,43р. |
CTR11-AL-063-3 | Труба алюминиевая d63мм | IEK/ИЭК | м | 383,13р. | 421,44р. | 459,75р. |
CTR11-HDZ-N-016-3 | Труба стальная нарезная d16мм | IEK/ИЭК | м | 220,47р. | 242,52р. | 264,57р. |
CTR11-HDZ-N-020-3 | Труба стальная нарезная d20мм | IEK/ИЭК | м | 243,80р. | 268,18р. | 292,56р. |
CTR11-HDZ-N-025-3 | Труба стальная нарезная d25мм | IEK/ИЭК | м | 300,51р. | 330,57р. | 360,62р. |
CTR11-HDZ-N-032-3 | Труба стальная нарезная d32мм | IEK/ИЭК | м | 412,47р. | 453,72р. | 494,96р. |
CTR11-HDZ-N-040-3 | Труба стальная нарезная d40мм | IEK/ИЭК | м | 547,88р. | 602,66р. | 657,45р. |
CTR11-HDZ-N-050-3 | Труба стальная нарезная d50мм | IEK/ИЭК | м | 654,96р. | 720,45р. | 785,95р. |
CTR11-HDZ-N-063-3 | Труба стальная нарезная d63мм | IEK/ИЭК | м | 1 020,55р. | 1 122,61р. | 1 224,66р. |
CTR11-HDZ-NN-016-3 | Труба стальная ненарезная d16мм | IEK/ИЭК | м | 129,43р. | 142,37р. | 155,31р. |
CTR11-HDZ-NN-020-3 | Труба стальная ненарезная d20мм | IEK/ИЭК | м | 113,57р. | 124,93р. | 136,28р. |
CTR11-HDZ-NN-025-3 | Труба стальная ненарезная d25мм | IEK/ИЭК | м | 169,39р. | 186,33р. | 203,27р. |
CTR11-HDZ-NN-032-3 | Труба стальная ненарезная d32мм | IEK/ИЭК | м | 295,66р. | 325,23р. | 354,79р. |
CTR11-HDZ-NN-040-3 | Труба стальная ненарезная d40мм | IEK/ИЭК | м | 384,98р. | 423,47р. | 461,97р. |
CTR11-HDZ-NN-050-3 | Труба стальная ненарезная d50мм | IEK/ИЭК | м | 485,88р. | 534,46р. | 583,05р. |
CTR11-HDZ-NN-063-3 | Труба стальная ненарезная d63мм | IEK/ИЭК | м | 740,75р. | 814,82р. | 888,89р. |
CTR20-020-K02-100-1 | Труба гладкая жесткая ПНД d20 ИЭК тяжелая серия черная (100м) | IEK/ИЭК | м | 11,70р. | 12,87р. | 14,04р. |
CTR20-025-K02-100-1 | Труба гладкая жесткая ПНД d25 ИЭК тяжелая серия черная(100м) | IEK/ИЭК | м | 15,30р. | 16,83р. | 18,36р. |
CTR20-032-K02-100-1 | Труба гладкая жесткая ПНД d32 ИЭК тяжелая серия черная(100м) | IEK/ИЭК | м | 22,50р. | 24,75р. | 27,00р. |
DK-SRP | Дополнительные контакты для устройств ПВР ИЭК | IEK/ИЭК | шт | 87,50р. | 96,25р. | 105,00р. |
DM11X25 | Держатель маркировки DM 11x25 | IEK/ИЭК | шт | 5,85р. | 6,44р. | 7,02р. |
DM18X25 | Держатель маркировки DM 18x25 | IEK/ИЭК | шт | 8,55р. | 9,40р. | 10,26р. |
DMS11-001 | Пускатель ПРК32-1 In=1A Ir=0,63-1A Ue 660В ИЭК | IEK/ИЭК | шт | 486,93р. | 535,62р. | 584,31р. |
DMS11-004 | Пускатель ПРК32-4 In=4A Ir=2,5-4A Ue 660В ИЭК | IEK/ИЭК | шт | 492,77р. | 542,04р. | 591,32р. |
DMS11-010 | Пускатель ПРК32-10 In=10A Ir=6-10A Ue 660В ИЭК | IEK/ИЭК | шт | 498,08р. | 547,89р. | 597,69р. |
DMS11-014 | Пускатель ПРК32-14 In=14A Ir=9-14A Ue 660В ИЭК | IEK/ИЭК | шт | 499,67р. | 549,64р. | 599,61р. |
DMS11-018 | Пускатель ПРК32-18 In=18A Ir=13-18A Ue 660В ИЭК | IEK/ИЭК | шт | 514,54р. | 565,99р. | 617,45р. |
DMS11-025 | Пускатель ПРК32-25 In=25A Ir=20-25A Ue 660В ИЭК | IEK/ИЭК | шт | 516,13р. | 567,75р. | 619,36р. |
DMS11-C63 | Пускатель ПРК32-0,63 In=0,63A Ir=0,4-0,63A Ue 660В ИЭК | IEK/ИЭК | шт | 484,27р. | 532,70р. | 581,13р. |
DMS11-D16 | Пускатель ПРК32-1,6 In=1,6A Ir=1-1,6A Ue 660В ИЭК | IEK/ИЭК | шт | 489,58р. | 538,54р. | 587,50р. |
DMS11-D25 | Пускатель ПРК32-2,5 In=2,5A Ir=1,6-2,5A Ue 660В ИЭК | IEK/ИЭК | шт | 490,11р. | 539,12р. | 588,14р. |
DMS11-D63 | Пускатель ПРК32-6,3 In=6,3A Ir=4-6,3A Ue 660В ИЭК | IEK/ИЭК | шт | 495,06р. | 544,57р. | 594,07р. |
DMS11D-AE11 | Дополнительный контакт поперечный ДКП32-11 ИЭК | IEK/ИЭК | шт | 225,90р. | 248,49р. | 271,08р. |
DMS11D-AE20 | Дополнительный контакт поперечный ДКП32-20 ИЭК | IEK/ИЭК | шт | 225,90р. | 248,49р. | 271,08р. |
DMS11D-AU11 | Дополнительный контакт ДК32-11 ИЭК | IEK/ИЭК | шт | 181,35р. | 199,48р. | 217,62р. |
DMS11D-AU20 | Дополнительный контакт ДК32-20 ИЭК | IEK/ИЭК | шт | 181,35р. | 199,48р. | 217,62р. |
DMS11D-FA01 | Аварийно-дополнительный контакт ДК/АК32-01 ИЭК | IEK/ИЭК | шт | 198,62р. | 218,48р. | 238,34р. |
DMS11D-FA02 | Аварийно-дополнительный контакт ДК/АК32-02 ИЭК | IEK/ИЭК | шт | 208,80р. | 229,68р. | 250,56р. |
DMS11D-FA11 | Аварийно-дополнительный контакт ДК/АК32-11 ИЭК | IEK/ИЭК | шт | 208,80р. | 229,68р. | 250,56р. |
DMS11D-FA20 | Аварийно-дополнительный контакт ДК/АК32-20 ИЭК | IEK/ИЭК | шт | 208,80р. | 229,68р. | 250,56р. |
DMS11D-PC55 | "Защитная оболочка с кнопкой ""Стоп"" IP54 ИЭК" | IEK/ИЭК | шт | 360,90р. | 396,99р. | 433,08р. |
DMS11D-SH110 | Расцепитель независимый РН32 Ue 110В ИЭК | IEK/ИЭК | шт | 471,14р. | 518,25р. | 565,36р. |
DMS11D-SH230 | Расцепитель независимый РН32 Ue 230В ИЭК | IEK/ИЭК | шт | 495,00р. | 544,50р. | 594,00р. |
DMS11D-SH400 | Расцепитель независимый РН32 Ue 400В ИЭК | IEK/ИЭК | шт | 471,14р. | 518,25р. | 565,36р. |
DMS11D-UV110 | Расцепитель минимального напряжения РМ32 Ue 110В ИЭК | IEK/ИЭК | шт | 570,66р. | 627,72р. | 684,79р. |
DMS11D-UV230 | Расцепитель минимального напряжения РМ32 Ue 230В ИЭК | IEK/ИЭК | шт | 599,40р. | 659,34р. | 719,28р. |
DMS11D-UV400 | Расцепитель минимального напряжения РМ32 Ue 400В ИЭК | IEK/ИЭК | шт | 599,40р. | 659,34р. | 719,28р. |
DPP00D-RS1 | Рукоятка съема РС-1 ИЭК | IEK/ИЭК | шт | 118,60р. | 130,46р. | 142,32р. |
DPP10-002 | Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 00, 2А ИЭК | IEK/ИЭК | шт | 57,55р. | 63,30р. | 69,06р. |
DPP10-004 | Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 00, 4А ИЭК | IEK/ИЭК | шт | 57,55р. | 63,30р. | 69,06р. |
DPP10-006 | Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 00, 6А ИЭК | IEK/ИЭК | шт | 57,55р. | 63,30р. | 69,06р. |
DPP10-008 | Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 00, 8А ИЭК | IEK/ИЭК | шт | 57,55р. | 63,30р. | 69,06р. |
DPP10-010 | Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 00, 10А ИЭК | IEK/ИЭК | шт | 57,55р. | 63,30р. | 69,06р. |
DPP10-012 | Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 00, 12А ИЭК | IEK/ИЭК | шт | 57,55р. | 63,30р. | 69,06р. |
DPP10-016 | Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 00, 16А ИЭК | IEK/ИЭК | шт | 57,55р. | 63,30р. | 69,06р. |
DPP10-020 | Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 00, 20А ИЭК | IEK/ИЭК | шт | 57,55р. | 63,30р. | 69,06р. |
DPP10-025 | Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 00, 25А ИЭК | IEK/ИЭК | шт | 57,55р. | 63,30р. | 69,06р. |
DPP10-032 | Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 00, 32А ИЭК | IEK/ИЭК | шт | 57,55р. | 63,30р. | 69,06р. |
DPP10-040 | Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 00, 40А ИЭК | IEK/ИЭК | шт | 57,55р. | 63,30р. | 69,06р. |
DPP10-050 | Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 00, 50А ИЭК | IEK/ИЭК | шт | 57,55р. | 63,30р. | 69,06р. |
