Работаем с физическими и юрлицами по безналичному расчету |
|
Компания «Спектр-М» была основана в 2004 году. Мы поставляем в Россию низковольтное оборудование, кабеленесущие системы, кабельно-проводниковую (провод и кабель) и электромонтажную продукцию, трансформаторы, промышленные светильники, лампы и метизы. Помимо поставок наша компания занимается полной комплектацией, электромонтажом и последующей сдачей объектов...
Компания «Спектр-М» официальный дилер завода Ecoplast-Экопласт
Справочная информация:
- Импортные подшипники SKF - Где купить противопожарную дверь ДПМ в Москве.
- Световое оформление загородного ресторана в Митино.
Артикул | Производитель | Наименование товара | Упак. | Ед. изм. | Цена в RUB |
---|---|---|---|---|---|
76218 | Ecoplast / Экопласт | RE 150х55 Угол внешний изменяемый | 24 | шт | 222,77 |
76118 | Ecoplast / Экопласт | RI 150х55 Угол внутренний изменяемый | 30 | шт | 222,77 |
76318 | Ecoplast / Экопласт | RL 150х55 Угол Плоский | 24 | шт | 234,03 |
76418 | Ecoplast / Экопласт | RT 150х55 Тройник | 200 | шт | 234,03 |
76818 | Ecoplast / Экопласт | RF 150х55 Заглушка | 5 | шт | 148,85 |
76518 | Ecoplast / Экопласт | RU 150х55 Соединение на стык | 5 | шт | 148,85 |
73909 | Ecoplast / Экопласт | PM-45 - Суппорт для розетки 45x45 на 2 модуля | 275 | шт | 69,38 |
73915 | Ecoplast / Экопласт | PM-45/4 - Суппорт для розетки 45x45 на 4 модуля | 108 | шт | 151,13 |
73916 | Ecoplast / Экопласт | PM-45/6 - Суппорт для розетки 45x45 на 6 модулей | 78 | шт | 250,61 |
73907 | Ecoplast / Экопласт | EM60 - Суппорт для розетки креп. размер 60 мм | 267 | шт | 105,26 |
КОЛОННЫ НАПОЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ | Ecoplast / Экопласт | ||||
70135 | Ecoplast / Экопласт | TR-8M/1 Колонна алюминевая под суппорт (односторонняя) 350мм | 6 | шт | 3376,78 |
70166 | Ecoplast / Экопласт | TR-16M/1 Колонна алюминевая под суппорт (односторонняя) 660мм | 6 | шт | 4658,99 |
70235 | Ecoplast / Экопласт | TR-16M/2 Колонна алюминевая под суппорт (двухсторонняя) 350мм | 6 | шт | 3948,47 |
70266 | Ecoplast / Экопласт | TR-32M/2 Колонна алюминевая под суппорт (двухсторонняя) 660мм | 6 | шт | 5448,34 |
НАСТОЛЬНЫЕ РОЗЕТОЧНЫЕ БЛОКИ | Ecoplast / Экопласт | ||||
70303 | Ecoplast / Экопласт | Блок розеточный настольный, 3 розетки 45х45мм | 6 | шт | 6570,04 |
70305 | Ecoplast / Экопласт | Блок розеточный настольный, 5 розеток 45х45мм | 6 | шт | 8005,97 |
ЛЮКИ КАБЕЛЬНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ДЛЯ РОЗЕТОК | Ecoplast / Экопласт | ||||
70022 | Ecoplast / Экопласт | LUK/2 Люк в пол на 2 модуля (45х45 мм) с суппортом, пластик | 50 | шт | 1090,7 |
70122 | Ecoplast / Экопласт | BOX/2 Коробка для люка LUK/2 в пол (пластиковая для заливки в бетон) | 50 | шт | 696,03 |
70060 | Ecoplast / Экопласт | LUK/6 Люк в пол на 6 модулей (45х45мм), пластиковый | 18 | шт | 2352,67 |
70081 | Ecoplast / Экопласт | LUK/8Р Люк в пол на 8 модулей (45х45мм), пластиковый | 18 | шт | 3648,92 |
70160 | Ecoplast / Экопласт | BOX/6 Коробка для люка в пол на 6 и на 8 модулей (45х45мм),пластиковая для заливки в бетон | 30 | шт | 955,66 |
70080 | Ecoplast / Экопласт | LUK/8 Люк в пол на 8 модулей (45х45мм), сталь | 8 | шт | 3753,16 |
70180 | Ecoplast / Экопласт | BOX/8 Коробка с суппортами для люка в пол на 8 модулей (45х45мм), для заливки в бетон, сталь | 50 | шт | 1195,13 |
70012 | Ecoplast / Экопласт | LUK/12 Люк в пол на 12 модулей (45х45мм) в комплекте с коробкой и суппортами | 5 | комп. | 7122,48 |
70016 | Ecoplast / Экопласт | LUK/1.5BR Люк в пол на 1.5 модуля(45х45мм), латунь | 20 | шт | 4766,15 |
70017 | Ecoplast / Экопласт | LUK/1.5AL Люк в пол на 1.5 модуля(45х45мм), стальной | 20 | шт | 3723,59 |
70116 | Ecoplast / Экопласт | BOX/1.5S Коробка для люков LUK/1.5BR, LUK/1.5AL в пол,металлическая для заливки в бетон | 50 | шт | 471,62 |
70020 | Ecoplast / Экопласт | LUK/2BR Люк в пол на 2 модуля(45х45мм), бронзовый | 20 | шт | 6081,52 |
70021 | Ecoplast / Экопласт | LUK/2AL Люк в пол на 2 модуля(45х45мм), стальной | 20 | шт | 4908,65 |
70120 | Ecoplast / Экопласт | BOX/2S Коробка для люка LUK/2 в пол,металлическая для заливки в бетон | 24 | шт | 521,28 |
ТРУБЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ | Ecoplast / Экопласт | ||||
ТРУБА ЛЕГКАЯ ГИБКАЯ, ГОФРИРОВАННАЯ, ИЗ КОМПОЗИЦИИ ПВХ, | Ecoplast / Экопласт | ||||
САМОЗАТУХАЮЩАЯ IP55 ЦВЕТ СЕРЫЙ RAL 7035 (под заказ-другие цвета), от -5°C до +60°С | Ecoplast / Экопласт | ||||
СЕРИЯ FL | Ecoplast / Экопласт | ||||
Лёгкая без зонда | Ecoplast / Экопласт | ||||
10016 | Ecoplast / Экопласт | Труба ПВХ гофрир. легкая, диам. 16 мм | 100 | м | 4,34 |
10020 | Ecoplast / Экопласт | Труба ПВХ гофрир. легкая, диам. 20 мм | 100 | м | 5,83 |
10025 | Ecoplast / Экопласт | Труба ПВХ гофрир. легкая, диам. 25 мм | 50 | м | 10,54 |
10032 | Ecoplast / Экопласт | Труба ПВХ гофрир. легкая, диам. 32 мм | 25 | м | 16,31 |
10040 | Ecoplast / Экопласт | Труба ПВХ гофрир. легкая, диам. 40 мм | 20 | м | 21,78 |
10050 | Ecoplast / Экопласт | Труба ПВХ гофрир. легкая, диам. 50 мм | 15 | м | 28,6 |
Легкая с зондом | Ecoplast / Экопласт | ||||
10116 | Ecoplast / Экопласт | Труба ПВХ гофрир. легкая, с зондом диам. 16 мм | 100 | м | 4,71 |
10120 | Ecoplast / Экопласт | Труба ПВХ гофрир. легкая, с зондом диам. 20 мм | 100 | м | 6,21 |
10125 | Ecoplast / Экопласт | Труба ПВХ гофрир. легкая, с зондом диам. 25 мм | 50 | м | 10,92 |
10132 | Ecoplast / Экопласт | Труба ПВХ гофрир. легкая, с зондом диам. 32 мм | 25 | м | 16,68 |
10140 | Ecoplast / Экопласт | Труба ПВХ гофрир. легкая, с зондом диам. 40 мм | 20 | м | 22,16 |
10150 | Ecoplast / Экопласт | Труба ПВХ гофрир. легкая, с зондом диам. 50 мм | 15 | м | 28,98 |
СЕРИЯ FН | Ecoplast / Экопласт | ||||
Тяжелая без зонда | Ecoplast / Экопласт | ||||
11016 | Ecoplast / Экопласт | Труба ПВХ гофрир. тяжелая, диам. 16 мм | 100 | м | 8,32 |
11020 | Ecoplast / Экопласт | Труба ПВХ гофрир. тяжелая, диам. 20мм | 100 | м | 10,94 |
11025 | Ecoplast / Экопласт | Труба ПВХ гофрир. тяжелая, диам. 25 мм | 50 | м | 19,25 |
11032 | Ecoplast / Экопласт | Труба ПВХ гофрир. тяжелая, диам. 32 мм | 25 | м | 29,42 |
11040 | Ecoplast / Экопласт | Труба ПВХ гофрир. тяжелая, диам. 40 мм | 20 | м | 42,3 |
11050 | Ecoplast / Экопласт | Труба ПВХ гофрир. тяжелая, диам. 50 мм | 15 | м | 55,36 |
Тяжелая с зондом | Ecoplast / Экопласт | ||||
11116 | Ecoplast / Экопласт | Труба ПВХ гофрир. тяжелая, с зондом диам. 16 мм | 100 | м | 8,98 |
11120 | Ecoplast / Экопласт | Труба ПВХ гофрир. тяжелая, с зондом диам. 20 мм | 100 | м | 11,82 |
11125 | Ecoplast / Экопласт | Труба ПВХ гофрир. тяжелая, с зондом диам. 25 мм | 50 | м | 20,79 |
11132 | Ecoplast / Экопласт | Труба ПВХ гофрир. тяжелая, с зондом диам. 32 мм | 25 | м | 31,77 |
11140 | Ecoplast / Экопласт | Труба ПВХ гофрир. тяжелая, с зондом диам. 40 мм | 20 | м | 45,7 |
11150 | Ecoplast / Экопласт | Труба ПВХ гофрир. тяжелая, с зондом диам. 50 мм | 15 | м | 59,78 |
ТРУБА ГИБКАЯ, ГОФРИРОВАННАЯ, ИЗ КОМПОЗИЦИИ ПНД (полиэтилен) | Ecoplast / Экопласт | ||||
ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ RAL 9005 (под заказ – другие цвета) | Ecoplast / Экопласт | ||||
СЕРИЯ BL | Ecoplast / Экопласт | ||||
Легкая без зонда | Ecoplast / Экопласт | ||||
20016 | Ecoplast / Экопласт | Труба ПНД гофрир. легкая, диам. 16 мм | 100 | м | 9,27 |
20020 | Ecoplast / Экопласт | Труба ПНД гофрир. легкая, диам. 20 мм | 100 | м | 12,4 |
20025 | Ecoplast / Экопласт | Труба ПНД гофрир. легкая, диам. 25 мм | 50 | м | 18,13 |
20032 | Ecoplast / Экопласт | Труба ПНД гофрир. легкая, диам. 32 мм | 25 | м | 29,35 |
20040 | Ecoplast / Экопласт | Труба ПНД гофрир. легкая, диам. 40 мм | 20 | м | 36,3 |
20050 | Ecoplast / Экопласт | Труба ПНД гофрир. легкая, диам. 50 мм | 15 | м | 50,38 |
Легкая с зондом | Ecoplast / Экопласт | ||||
20116 | Ecoplast / Экопласт | Труба ПНД гофрир. легкая, с зондом диам. 16 мм | 100 | м | 9,45 |
20120 | Ecoplast / Экопласт | Труба ПНД гофрир. легкая, с зондом диам. 20 мм | 100 | м | 12,65 |
20125 | Ecoplast / Экопласт | Труба ПНД гофрир. легкая, с зондом диам. 25 мм | 50 | м | 18,5 |
20132 | Ecoplast / Экопласт | Труба ПНД гофрир. легкая, с зондом диам. 32 мм | 25 | м | 29,95 |
20140 | Ecoplast / Экопласт | Труба ПНД гофрир. легкая, с зондом диам. 40 мм | 20 | м | 37,04 |
20150 | Ecoplast / Экопласт | Труба ПНД гофрир. легкая, с зондом диам. 50 мм | 15 | м | 51,41 |
СЕРИЯ ВН | Ecoplast / Экопласт | ||||
Тяжелая без зонда | Ecoplast / Экопласт | ||||
21016 | Ecoplast / Экопласт | Труба ПНД гофрир. тяжелая, диам. 16 мм | 100 | м | 12,99 |
21020 | Ecoplast / Экопласт | Труба ПНД гофрир. тяжелая, диам. 20 мм | 100 | м | 17,05 |
21025 | Ecoplast / Экопласт | Труба ПНД гофрир. тяжелая, диам. 25 мм | 50 | м | 22,97 |
21032 | Ecoplast / Экопласт | Труба ПНД гофрир. тяжелая, диам. 32 мм | 25 | м | 38,1 |
21040 | Ecoplast / Экопласт | Труба ПНД гофрир. тяжелая, диам. 40 мм | 20 | м | 46,66 |
21050 | Ecoplast / Экопласт | Труба ПНД гофрир. тяжелая, диам. 50 мм | 15 | м | 67,42 |
Тяжелая с зондом | Ecoplast / Экопласт | ||||
21116 | Ecoplast / Экопласт | Труба ПНД гофрир. тяжелая, с зондом диам. 16 мм | 100 | м | 13,26 |
21120 | Ecoplast / Экопласт | Труба ПНД гофрир. тяжелая, с зондом диам. 20 мм | 100 | м | 17,4 |
21125 | Ecoplast / Экопласт | Труба ПНД гофрир. тяжелая, с зондом диам. 25 мм | 50 | м | 23,44 |
21132 | Ecoplast / Экопласт | Труба ПНД гофрир. тяжелая, с зондом диам. 32 мм | 25 | м | 38,87 |
21140 | Ecoplast / Экопласт | Труба ПНД гофрир. тяжелая, с зондом диам. 40 мм | 20 | м | 47,61 |
21150 | Ecoplast / Экопласт | Труба ПНД гофрир. тяжелая, с зондом диам. 50 мм | 15 | м | 68,8 |
Ecoplast / Экопласт | |||||
ТРУБА ГИБКАЯ, ГОФРИРОВАННАЯ, ИЗ КОМПОЗИЦИИ ПНД (без галогена) | Ecoplast / Экопласт |
© 2020—2023 ООО «Спектр-М» — оптовая торговля электротехническим и осветительным оборудованием со склада в Москве Максимальные скидки Экопласт — Завод Экопласт |
|
|