Работаем с физическими и юрлицами по безналичному расчету |
|
Компания «Спектр-М» была основана в 2004 году. Мы поставляем в Россию низковольтное оборудование, кабеленесущие системы, кабельно-проводниковую (провод и кабель) и электромонтажную продукцию, трансформаторы, промышленные светильники, лампы и метизы. Помимо поставок наша компания занимается полной комплектацией, электромонтажом и последующей сдачей объектов...
Справочная информация:
- Импортные подшипники SKF - Где купить противопожарную дверь ДПМ в Москве.
- Световое оформление загородного ресторана в Митино.
Артикул | Производитель | Наименование товара | Ед. изм. | Упак. | Тарифная зона 1 | МРЦ с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
36348 | DKC / ДКС | Переходник RRD правосторонний 300/200 H100 | Штука | 1 | 1147,3 | 803,11 |
36349 | DKC / ДКС | Переходник RRD правосторонний 400/200 H100 | Штука | 1 | 1492,07 | 1044,45 |
36350 | DKC / ДКС | Переходник RRD правосторонний 400/300 H100 | Штука | 1 | 1406,27 | 984,39 |
36351 | DKC / ДКС | Переходник RRD правосторонний 500/200 H100 | Штука | 1 | 1610,16 | 1127,11 |
36352 | DKC / ДКС | Переходник RRD правосторонний 500/300 H100 | Штука | 1 | 1592,81 | 1114,97 |
36353 | DKC / ДКС | Переходник RRD правосторонний 500/400 H100 | Штука | 1 | 1601,63 | 1121,14 |
36354 | DKC / ДКС | Переходник RRS левосторонний 100/50 H50 | Штука | 1 | 715,39 | 500,77 |
36355 | DKC / ДКС | Переходник RRS левосторонний 150/100 H 50 | Штука | 1 | 802,23 | 561,56 |
36356 | DKC / ДКС | Переходник RRS левосторонний 200/100 H50 | Штука | 1 | 926,89 | 648,82 |
36357 | DKC / ДКС | Переходник RRS левосторонний 200/150 H50 | Штука | 1 | 923,37 | 646,36 |
36358 | DKC / ДКС | Переходник RRS левосторонний 300/100 H50 | Штука | 1 | 1089,64 | 762,74 |
36359 | DKC / ДКС | Переходник RRS левосторонний 300/150 H50 | Штука | 1 | 1105,03 | 773,52 |
36360 | DKC / ДКС | Переходник RRS левосторонний 300/200 H50 | Штука | 1 | 1077,45 | 754,21 |
36361 | DKC / ДКС | Переходник RRS левосторонний 400/200 H50 | Штука | 1 | 1392,31 | 974,61 |
36362 | DKC / ДКС | Переходник RRS левосторонний 400/300 H50 | Штука | 1 | 1328,85 | 930,19 |
36363 | DKC / ДКС | Переходник RRS левосторонний 500/200 H50 | Штука | 1 | 1492,98 | 1045,09 |
36364 | DKC / ДКС | Переходник RRS левосторонний 500/300 H50 | Штука | 1 | 1419,8 | 993,86 |
36365 | DKC / ДКС | Переходник RRS левосторонний 500/400 H50 | Штука | 1 | 1383,3 | 968,31 |
36366 | DKC / ДКС | Переходник RRS левосторонний 150/100 H100 | Штука | 1 | 816,01 | 571,2 |
36367 | DKC / ДКС | Переходник RRS левосторонний 200/100 H100 | Штука | 1 | 992,23 | 694,56 |
36368 | DKC / ДКС | Переходник RRS левосторонний 200/150 H100 | Штука | 1 | 978,34 | 684,84 |
36369 | DKC / ДКС | Переходник RRS левосторонний 300/100 H100 | Штука | 1 | 1180,35 | 826,25 |
36370 | DKC / ДКС | Переходник RRS левосторонний 300/150 H100 | Штука | 1 | 1185,73 | 830,01 |
36371 | DKC / ДКС | Переходник RRS левосторонний 300/200 H100 | Штука | 1 | 1147,3 | 803,11 |
36372 | DKC / ДКС | Переходник RRS левосторонний 400/200 H100 | Штука | 1 | 1492,07 | 1044,45 |
36373 | DKC / ДКС | Переходник RRS левосторонний 400/300 H100 | Штука | 1 | 1406,27 | 984,39 |
36374 | DKC / ДКС | Переходник RRS левосторонний 500/200 H100 | Штука | 1 | 1610,16 | 1127,11 |
36375 | DKC / ДКС | Переходник RRS левосторонний 500/300 H100 | Штука | 1 | 1520,41 | 1064,28 |
36376 | DKC / ДКС | Переходник RRS левосторонний 500/400 H100 | Штука | 1 | 1462,35 | 1023,65 |
36377 | DKC / ДКС | Переходник RRD правосторонний 500/200 H 80 | Штука | 1 | 1762,77 | 1233,94 |
36401 | DKC / ДКС | Переходник RRD правосторонний 100/80 Н80 | Штука | 1 | 879,12 | 615,39 |
36402 | DKC / ДКС | Переходник RRD правосторонний 150/80 H80 | Штука | 1 | 981,83 | 687,28 |
36403 | DKC / ДКС | Переходник RRD правосторонний 150/100 H80 | Штука | 1 | 981,83 | 687,28 |
36404 | DKC / ДКС | Переходник RRD правосторонний 200/80 H80 | Штука | 1 | 1175,79 | 823,05 |
36405 | DKC / ДКС | Переходник RRD правосторонний 200/100 Н80 | Штука | 1 | 1177,62 | 824,33 |
36406 | DKC / ДКС | Переходник RRD правосторонний 200/150 H80 | Штука | 1 | 1182,48 | 827,73 |
36407 | DKC / ДКС | Переходник RRD правосторонний 300/80 H80 | Штука | 1 | 1341,75 | 939,23 |
36408 | DKC / ДКС | Переходник RRD правосторонний 300/100 Н80 | Штука | 1 | 1343,58 | 940,51 |
36409 | DKC / ДКС | Переходник RRD правосторонний 300/150 Н80 | Штука | 1 | 1349,7 | 944,79 |
36410 | DKC / ДКС | Переходник RRD правосторонний 300/200 H80 | Штука | 1 | 1356,37 | 949,46 |
36411 | DKC / ДКС | Переходник RRD правосторонний 400/300 H80 | Штука | 1 | 1675,54 | 1172,88 |
36412 | DKC / ДКС | Переходник RRD правосторонний 500/300 H80 | Штука | 1 | 1733,89 | 1213,72 |
36413 | DKC / ДКС | Переходник RRD правосторонний 500/400 H 80 | Штука | 1 | 1651,32 | 1155,92 |
36414 | DKC / ДКС | Переходник RRD правосторонний 600/300 H80 | Штука | 1 | 1864,34 | 1305,04 |
36415 | DKC / ДКС | Переходник RRD правосторонний 600/400 H80 | Штука | 1 | 1776,31 | 1243,42 |
36416 | DKC / ДКС | Переходник RRD правосторонний 600/500 H80 | Штука | 1 | 1724,95 | 1207,46 |
36420 | DKC / ДКС | Переходник RRC симметричный 600/300 H50 | Штука | 1 | 2012,83 | 1408,98 |
36421 | DKC / ДКС | Переходник RRC симметричный 600/400 H50 | Штука | 1 | 1950,45 | 1365,31 |
36422 | DKC / ДКС | Переходник RRC симметричный 600/500 H50 | Штука | 1 | 1919,82 | 1343,88 |
36431 | DKC / ДКС | Переходник RRC симметричный 600/300 H100 | Штука | 1 | 1944,73 | 1361,31 |
36432 | DKC / ДКС | Переходник RRC симметричный 600/400 H100 | Штука | 1 | 1880,57 | 1316,4 |
36433 | DKC / ДКС | Переходник RRC симметричный 600/500 H100 | Штука | 1 | 1864,67 | 1305,27 |
36443 | DKC / ДКС | Переходник RRD правосторонний 600/300 H50 | Штука | 1 | 1866,37 | 1306,46 |
36444 | DKC / ДКС | Переходник RRD правосторонний 600/400 H50 | Штука | 1 | 1911,15 | 1337,81 |
36445 | DKC / ДКС | Переходник RRD правосторонний 600/500 H50 | Штука | 1 | 1796,23 | 1257,36 |
36454 | DKC / ДКС | Переходник RRD правосторонний 600/300 H100 | Штука | 1 | 1944,22 | 1360,95 |
36455 | DKC / ДКС | Переходник RRD правосторонний 600/400 H100 | Штука | 1 | 1932,62 | 1352,83 |
36456 | DKC / ДКС | Переходник RRD правосторонний 600/500 H100 | Штука | 1 | 1849,06 | 1294,34 |
36466 | DKC / ДКС | Переходник RRS левосторонний 600/300 H50 | Штука | 1 | 1866,23 | 1306,36 |
36467 | DKC / ДКС | Переходник RRS левосторонний 600/400 H50 | Штука | 1 | 1781,54 | 1247,08 |
36468 | DKC / ДКС | Переходник RRS левосторонний 600/500 H50 | Штука | 1 | 1586,42 | 1110,49 |
36470 | DKC / ДКС | Перегородка SEP L2000 Н 50 | Метр | 36 | 168,21 | 117,75 |
36477 | DKC / ДКС | Переходник RRS левосторонний 600/300 H100 | Штука | 1 | 1944,22 | 1360,95 |
36478 | DKC / ДКС | Переходник RRS левосторонний 600/400 H100 | Штука | 1 | 1932,62 | 1352,83 |
36479 | DKC / ДКС | Переходник RRS левосторонний 600/500 H100 | Штука | 1 | 1712,51 | 1198,76 |
36480 | DKC / ДКС | Перегородка SEP L3000 Н50 | Метр | 54 | 168,21 | 117,75 |
36490 | DKC / ДКС | Перегородка SEP L2000 H80 | Метр | 24 | 210,22 | 147,15 |
36500 | DKC / ДКС | Перегородка SEP L3000 H80 | Метр | 36 | 210,22 | 147,15 |
36510 | DKC / ДКС | Перегородка SEP L3000 H100 | Метр | 36 | 237,86 | 166,51 |
36521 | DKC / ДКС | Переходник RRS левосторонний 100/80 H80 | Штука | 1 | 879,12 | 615,39 |
36522 | DKC / ДКС | Переходник RRS левосторонний 150/80 H80 | Штука | 1 | 981,83 | 687,28 |
36523 | DKC / ДКС | Переходник RRS левосторонний 150/100 H80 | Штука | 1 | 981,83 | 687,28 |
36524 | DKC / ДКС | Переходник RRS левосторонний 200/80 H80 | Штука | 1 | 1175,79 | 823,05 |
36525 | DKC / ДКС | Переходник RRS левосторонний 200/100 H80 | Штука | 1 | 1177,62 | 824,33 |
36526 | DKC / ДКС | Переходник RRS левосторонний 200/150 H80 | Штука | 1 | 1182,48 | 827,73 |
36527 | DKC / ДКС | Переходник RRS левосторонний 300/80 H80 | Штука | 1 | 1341,75 | 939,23 |
36528 | DKC / ДКС | Переходник RRS левосторонний 300/100 H80 | Штука | 1 | 1343,58 | 940,51 |
36529 | DKC / ДКС | Переходник RRS левосторонний 300/150 H80 | Штука | 1 | 1349,7 | 944,79 |
36530 | DKC / ДКС | Переходник RRS левосторонний 300/200 H80 | Штука | 1 | 1356,37 | 949,46 |
36531 | DKC / ДКС | Переходник RRS левосторонний 400/300 H80 | Штука | 1 | 1675,54 | 1172,88 |
36532 | DKC / ДКС | Переходник RRS левосторонний 500/300 H80 | Штука | 1 | 1733,89 | 1213,72 |
36533 | DKC / ДКС | Переходник RRS левосторонний 500/200 H 80 | Штука | 1 | 1576,19 | 1103,33 |
36542 | DKC / ДКС | Переходник по высоте H80-H50, осн.100 | Штука | 1 | 408,8 | 286,16 |
36543 | DKC / ДКС | Переходник по высоте H80-H50, осн.150 | Штука | 1 | 430,87 | 301,61 |
36544 | DKC / ДКС | Переходник по высоте H80-H50, осн.200 | Штука | 1 | 471,69 | 330,19 |
36545 | DKC / ДКС | Переходник по высоте H80-H50, осн.300 | Штука | 1 | 542,47 | 379,73 |
36546 | DKC / ДКС | Переходник по высоте H80-H50, осн.400 | Штука | 1 | 608,24 | 425,77 |
36547 | DKC / ДКС | Переходник по высоте H80-H50, осн.500 | Штука | 1 | 657,54 | 460,28 |
36548 | DKC / ДКС | Переходник по высоте Н 100-Н 50, осн.100 мм | Штука | 1 | 449,5 | 314,65 |
36549 | DKC / ДКС | Переходник по высоте Н 100-Н 50, осн.150 мм | Штука | 1 | 476,13 | 333,29 |
36550 | DKC / ДКС | Переходник RB по высоте H100-H50, осн. 200 | Штука | 1 | 536,57 | 375,6 |
36551 | DKC / ДКС | Переходник по высоте Н 100-Н 50, осн.300 мм | Штука | 1 | 579,62 | 405,73 |
36552 | DKC / ДКС | Переходник по высоте Н 100-Н 50, осн.400 мм | Штука | 1 | 653,55 | 457,49 |
36553 | DKC / ДКС | Переходник по высоте Н 100-Н 50, осн.500 мм | Штука | 1 | 706,78 | 494,75 |
36554 | DKC / ДКС | Переходник по высоте Н 100-Н 80, осн.100 мм | Штука | 1 | 384,42 | 269,09 |
36555 | DKC / ДКС | Переходник по высоте Н 100-Н 80, осн.150 мм | Штука | 1 | 413,98 | 289,79 |
36556 | DKC / ДКС | Переходник по высоте Н 100-Н 80, осн.200 мм | Штука | 1 | 443,59 | 310,51 |
36557 | DKC / ДКС | Переходник по высоте Н 100-Н 80, осн.300 мм | Штука | 1 | 502,73 | 351,91 |
36558 | DKC / ДКС | Переходник по высоте Н 100-Н 80, осн.400 мм | Штука | 1 | 561,89 | 393,32 |
36559 | DKC / ДКС | Переходник по высоте Н 100-Н 80, осн.500 мм | Штука | 1 | 621,02 | 434,72 |
© 2020—2023 ООО «Спектр-М» — оптовая торговля электротехническим и осветительным оборудованием со склада в Москве Максимальные скидки Экопласт — Завод Экопласт |
|
|