Работаем с физическими и юрлицами по безналичному расчету |
|
Компания «Спектр-М» была основана в 2004 году. Мы поставляем в Россию низковольтное оборудование, кабеленесущие системы, кабельно-проводниковую (провод и кабель) и электромонтажную продукцию, трансформаторы, промышленные светильники, лампы и метизы. Помимо поставок наша компания занимается полной комплектацией, электромонтажом и последующей сдачей объектов...
Справочная информация:
- Импортные подшипники SKF - Где купить противопожарную дверь ДПМ в Москве.
- Световое оформление загородного ресторана в Митино.
Артикул | Производитель | Наименование товара | Ед. изм. | Упак. | Тарифная зона 1 | МРЦ с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
LE8004 | DKC / ДКС | Угол вертикальный шарнирный 80х400 универсальный | Штука | 1 | 2841,12 | 1988,78 |
LE8005 | DKC / ДКС | Угол вертикальный шарнирный 80х500 универсальный | Штука | 1 | 2919,4 | 2043,58 |
LE8006 | DKC / ДКС | Угол вертикальный шарнирный 80х600 универсальный | Штука | 1 | 2991,72 | 2094,21 |
LK0023 | DKC / ДКС | Крышка на угол горизонтальный 90 градусов, осн.200, R=300мм | Штука | 1 | 1773,12 | 1241,18 |
LK0026 | DKC / ДКС | Крышка на угол горизонтальный 90 градусов, осн.200, R=600мм | Штука | 1 | 2482,37 | 1737,66 |
LK0033 | DKC / ДКС | Крышка на угол горизонтальный 90 градусов, осн.300, R=300мм | Штука | 1 | 2182,3 | 1527,61 |
LK0036 | DKC / ДКС | Крышка на угол горизонтальный 90 градусов, осн.300, R=600мм | Штука | 1 | 3055,21 | 2138,65 |
LK0043 | DKC / ДКС | Крышка на угол горизонтальный 90 градусов, осн.400, R=300мм | Штука | 1 | 2727,87 | 1909,51 |
LK0046 | DKC / ДКС | Крышка на угол горизонтальный 90 градусов, осн.400, R=600мм | Штука | 1 | 3546,22 | 2482,35 |
LK0053 | DKC / ДКС | Крышка на угол горизонтальный 90 градусов, осн.500, R=300мм | Штука | 1 | 3000,67 | 2100,47 |
LK0056 | DKC / ДКС | Крышка на угол горизонтальный 90 градусов, осн.500, R=600мм | Штука | 1 | 4200,89 | 2940,63 |
LK0063 | DKC / ДКС | Крышка на угол горизонтальный 90 градусов, осн.600, R=300мм | Штука | 1 | 3409,82 | 2386,88 |
LK0066 | DKC / ДКС | Крышка на угол горизонтальный 90 градусов, осн.600, R=600мм | Штука | 1 | 5319,33 | 3723,53 |
LK0203 | DKC / ДКС | Крышка на Т-ответвитель, осн.200, R=300мм | Штука | 1 | 2455,08 | 1718,56 |
LK0230 | DKC / ДКС | Крышка на угол горизонтальный 45?, осн.200, R-300 | Штука | 1 | 1329,85 | 930,89 |
LK0260 | DKC / ДКС | Крышка на угол горизонтальный 45?, осн.200, R-600 | Штука | 1 | 1861,77 | 1303,24 |
LK0303 | DKC / ДКС | Крышка на Т-ответвитель, осн.300, R=300мм | Штука | 1 | 3137,05 | 2195,94 |
LK0330 | DKC / ДКС | Крышка на угол горизонтальный 45?, осн.300, R-300 | Штука | 1 | 1636,72 | 1145,7 |
LK0360 | DKC / ДКС | Крышка на угол горизонтальный 45?, осн.300, R-600 | Штука | 1 | 2291,41 | 1603,98 |
LK0403 | DKC / ДКС | Крышка на Т-ответвитель, осн.400, R=300мм | Штука | 1 | 3409,82 | 2386,88 |
LK0430 | DKC / ДКС | Крышка на угол горизонтальный 45?, осн.400, R-300 | Штука | 1 | 2045,91 | 1432,14 |
LK0460 | DKC / ДКС | Крышка на угол горизонтальный 45?, осн.400, R-600 | Штука | 1 | 2659,67 | 1861,77 |
LK0503 | DKC / ДКС | Крышка на Т-ответвитель, осн.500, R=300мм | Штука | 1 | 3955,4 | 2768,78 |
LK0530 | DKC / ДКС | Крышка на угол горизонтальный 45?, осн.500, R-300 | Штука | 1 | 2250,48 | 1575,34 |
LK0560 | DKC / ДКС | Крышка на угол горизонтальный 45?, осн.500, R-600 | Штука | 1 | 3150,69 | 2205,49 |
LK0603 | DKC / ДКС | Крышка на Т-ответвитель, осн.600, R=300мм | Штука | 1 | 4773,76 | 3341,63 |
LK0630 | DKC / ДКС | Крышка на угол горизонтальный 45?, осн.600, R-300 | Штука | 1 | 2557,36 | 1790,15 |
LK0660 | DKC / ДКС | Крышка на угол горизонтальный 45?, осн.600, R-600 | Штука | 1 | 3989,5 | 2792,65 |
LK2003 | DKC / ДКС | Крышка на X-ответвитель, осн.200, R=300мм | Штука | 1 | 3546,22 | 2482,35 |
LK3003 | DKC / ДКС | Крышка на X-ответвитель, осн.300, R=300мм | Штука | 1 | 3819,01 | 2673,31 |
LK4003 | DKC / ДКС | Крышка на X-ответвитель, осн.400, R=300мм | Штука | 1 | 6137,68 | 4296,37 |
LK5003 | DKC / ДКС | Крышка на X-ответвитель, осн.500, R=300мм | Штука | 1 | 6274,1 | 4391,87 |
LK6003 | DKC / ДКС | Крышка на X-ответвитель, осн.600, R=300мм | Штука | 1 | 6819,64 | 4773,75 |
LT1302 | DKC / ДКС | Т-ответвитель 100х200 R-300 | Штука | 1 | 4929,32 | 3450,52 |
LT1303 | DKC / ДКС | Т-ответвитель 100х300 R-300 | Штука | 1 | 5281,8 | 3697,26 |
LT1304 | DKC / ДКС | Т-ответвитель 100х400 R-300 | Штука | 1 | 5858,28 | 4100,79 |
LT1305 | DKC / ДКС | Т-ответвитель 100х500 R-300 | Штука | 1 | 6386,12 | 4470,29 |
LT1306 | DKC / ДКС | Т-ответвитель 100х600 R-300 | Штука | 1 | 6893,58 | 4825,51 |
LT5302 | DKC / ДКС | Т-ответвитель 50х200 R-300 | Штука | 1 | 4736,34 | 3315,44 |
LT5303 | DKC / ДКС | Т-ответвитель 50х300 R-300 | Штука | 1 | 5082,2 | 3557,54 |
LT5304 | DKC / ДКС | Т-ответвитель 50х400 R-300 | Штука | 1 | 5652,05 | 3956,43 |
LT5305 | DKC / ДКС | Т-ответвитель 50х500 R-300 | Штука | 1 | 6173,26 | 4321,29 |
LT5306 | DKC / ДКС | Т-ответвитель 50х600 R-300 | Штука | 1 | 6674,1 | 4671,87 |
LT8302 | DKC / ДКС | Т-ответвитель 80х200 R-300 | Штука | 1 | 4847,5 | 3393,25 |
LT8303 | DKC / ДКС | Т-ответвитель 80х300 R-300 | Штука | 1 | 5197,36 | 3638,15 |
LT8304 | DKC / ДКС | Т-ответвитель 80х400 R-300 | Штука | 1 | 5771,18 | 4039,83 |
LT8305 | DKC / ДКС | Т-ответвитель 80х500 R-300 | Штука | 1 | 6296,4 | 4407,48 |
LT8306 | DKC / ДКС | Т-ответвитель 80х600 R-300 | Штука | 1 | 6801,23 | 4760,86 |
LX1302 | DKC / ДКС | Х-ответвитель 100х200 R-300 | Штука | 1 | 8144,76 | 5701,33 |
LX1303 | DKC / ДКС | Х-ответвитель 100х300 R-300 | Штука | 1 | 8723,08 | 6106,16 |
LX1304 | DKC / ДКС | Х-ответвитель 100х400 R-300 | Штука | 1 | 9652,93 | 6757,05 |
LX1305 | DKC / ДКС | Х-ответвитель 100х500 R-300 | Штука | 1 | 10575,74 | 7403,02 |
LX1306 | DKC / ДКС | Х-ответвитель 100х600 R-300 | Штука | 1 | 11490,06 | 8043,04 |
LX5302 | DKC / ДКС | Х-ответвитель 50х200 R-300 | Штука | 1 | 7910,22 | 5537,16 |
LX5303 | DKC / ДКС | Х-ответвитель 50х300 R-300 | Штука | 1 | 8488,57 | 5942 |
LX5304 | DKC / ДКС | Х-ответвитель 50х400 R-300 | Штука | 1 | 9418,38 | 6592,87 |
LX5305 | DKC / ДКС | Х-ответвитель 50х500 R-300 | Штука | 1 | 10341,21 | 7238,85 |
LX5306 | DKC / ДКС | Х-ответвитель 50х600 R-300 | Штука | 1 | 11255,52 | 7878,87 |
LX8302 | DKC / ДКС | Х-ответвитель 80х200 R-300 | Штука | 1 | 8041,03 | 5628,72 |
LX8303 | DKC / ДКС | Х-ответвитель 80х300 R-300 | Штука | 1 | 8619,36 | 6033,55 |
LX8304 | DKC / ДКС | Х-ответвитель 80х400 R-300 | Штука | 1 | 9549,19 | 6684,43 |
LX8305 | DKC / ДКС | Х-ответвитель 80х500 R-300 | Штука | 1 | 10472,02 | 7330,41 |
LX8306 | DKC / ДКС | Х-ответвитель 80х600 R-300 | Штука | 1 | 11386,32 | 7970,42 |
DKC / ДКС | ||||||
LA1020 | DKC / ДКС | Лестничный лоток 100х200, L6000 | Метр | 12 | 909,95 | 636,96 |
LA1030 | DKC / ДКС | Лестничный лоток 100х300, L6000 | Метр | 12 | 974,94 | 682,46 |
LA1040 | DKC / ДКС | Лестничный лоток 100х400, L6000 | Метр | 12 | 1013,97 | 709,78 |
LA1050 | DKC / ДКС | Лестничный лоток 100х500, L6000 | Метр | 12 | 1065,94 | 746,16 |
LA1060 | DKC / ДКС | Лестничный лоток 100х600, L6000 | Метр | 12 | 1121,2 | 784,84 |
LA5020 | DKC / ДКС | Лестничный лоток 50х200, L6000 | Метр | 12 | 568,72 | 398,11 |
LA5030 | DKC / ДКС | Лестничный лоток 50х300, L6000 | Метр | 12 | 593,4 | 415,38 |
LA5040 | DKC / ДКС | Лестничный лоток 50х400, L6000 | Метр | 12 | 640,15 | 448,11 |
LA5050 | DKC / ДКС | Лестничный лоток 50х500, L6000 | Метр | 12 | 724,31 | 507,02 |
LA5060 | DKC / ДКС | Лестничный лоток 50х600, L6000 | Метр | 12 | 778,58 | 545 |
LA8020 | DKC / ДКС | Лестничный лоток 80х200, L6000 | Метр | 12 | 796,22 | 557,35 |
LA8030 | DKC / ДКС | Лестничный лоток 80х300, L6000 | Метр | 12 | 810,93 | 567,65 |
LA8040 | DKC / ДКС | Лестничный лоток 80х400, L6000 | Метр | 12 | 866,62 | 606,63 |
LA8050 | DKC / ДКС | Лестничный лоток 80х500, L6000 | Метр | 12 | 928,52 | 649,96 |
LA8060 | DKC / ДКС | Лестничный лоток 80х600, L6000 | Метр | 12 | 974,94 | 682,46 |
LI5020 | DKC / ДКС | Лестничный лоток 50х200 плюс, L 3000 | Метр | 6 | 568,72 | 398,11 |
LI5030 | DKC / ДКС | Лестничный лоток 50х300 плюс, L 3000 | Метр | 6 | 593,4 | 415,38 |
LI5040 | DKC / ДКС | Лестничный лоток 50х400 плюс, L 3000 | Метр | 6 | 640,15 | 448,11 |
LI5050 | DKC / ДКС | Лестничный лоток 50х500 плюс, L 3000 | Метр | 6 | 724,31 | 507,02 |
LI5060 | DKC / ДКС | Лестничный лоток 50х600 плюс, L 3000 | Метр | 6 | 778,58 | 545 |
LI8020 | DKC / ДКС | Лестничный лоток 80х200 плюс, L 3000 | Метр | 6 | 796,22 | 557,35 |
LI8030 | DKC / ДКС | Лестничный лоток 80х300 плюс, L 3000 | Метр | 6 | 810,93 | 567,65 |
LI8040 | DKC / ДКС | Лестничный лоток 80х400 плюс, L 3000 | Метр | 6 | 866,62 | 606,63 |
LI8050 | DKC / ДКС | Лестничный лоток 80х500 плюс, L 3000 | Метр | 6 | 928,52 | 649,96 |
LI8060 | DKC / ДКС | Лестничный лоток 80х600 плюс, L 3000 | Метр | 6 | 974,94 | 682,46 |
LL1020 | DKC / ДКС | Лестничный лоток 100х200, L3000 | Метр | 6 | 909,95 | 636,96 |
LL1030 | DKC / ДКС | Лестничный лоток 100х300, L3000 | Метр | 6 | 974,94 | 682,46 |
LL1040 | DKC / ДКС | Лестничный лоток 100х400, L3000 | Метр | 6 | 1013,97 | 709,78 |
LL1050 | DKC / ДКС | Лестничный лоток 100х500, L3000 | Метр | 6 | 1065,94 | 746,16 |
LL1060 | DKC / ДКС | Лестничный лоток 100х600, L3000 | Метр | 6 | 1121,2 | 784,84 |
LL5020 | DKC / ДКС | Лестничный лоток 50х200, L3000 | Метр | 6 | 483,65 | 338,55 |
LL5030 | DKC / ДКС | Лестничный лоток 50х300, L3000 | Метр | 6 | 519,12 | 363,38 |
LL5040 | DKC / ДКС | Лестничный лоток 50х400, L3000 | Метр | 6 | 550,35 | 385,25 |
LL5050 | DKC / ДКС | Лестничный лоток 50х500, L3000 | Метр | 6 | 583,72 | 408,61 |
LL5060 | DKC / ДКС | Лестничный лоток 50х600, L3000 | Метр | 6 | 617,06 | 431,94 |
LL8020 | DKC / ДКС | Лестничный лоток 80х200, L3000 | Метр | 6 | 695,35 | 486,75 |
© 2020—2023 ООО «Спектр-М» — оптовая торговля электротехническим и осветительным оборудованием со склада в Москве Максимальные скидки Экопласт — Завод Экопласт |
|
|