Работаем с физическими и юрлицами по безналичному расчету |
|
Компания «Спектр-М» была основана в 2004 году. Мы поставляем в Россию низковольтное оборудование, кабеленесущие системы, кабельно-проводниковую (провод и кабель) и электромонтажную продукцию, трансформаторы, промышленные светильники, лампы и метизы. Помимо поставок наша компания занимается полной комплектацией, электромонтажом и последующей сдачей объектов...
Справочная информация:
- Импортные подшипники SKF - Где купить противопожарную дверь ДПМ в Москве.
- Световое оформление загородного ресторана в Митино.
Код производителя | Артикул | Наименование товара | Цена в EUR |
---|---|---|---|
0230-0-0250 | 0230-101 | Мех-м тупиковой антенной розетки TV+FM | 0,00 |
0230-0-0268 | 0231-101 | Механизм TV-R розетки, проходная | 25,33 |
0230-0-0276 | 0230-101 | Мех-м компьютерной розетки RJ 45 кат. 5e, 250 МГц, 8(8) | 0,00 |
0230-0-0284 | 0217 | Мех-м 2-ой компьютерной розетки RJ 45 кат. 5e, 250 МГц, 8(8)/8(8 ) | 0,00 |
0230-0-0380 | 0230-101-507 | Механизм TV-R розетки, тупиковая | 20,84 |
0230-0-0382 | 0247 | Розетка для громкоговорителя, моно | 20,96 |
0230-0-0383 | 0248 old | Розетка для громкоговорителя, стерео | 23,79 |
0230-0-0384 | 0232-101 | Механизм TV-R-SAT розетки, тупиковая | 52,33 |
0230-0-0394 | 0219 | Модуль универсальный, 8 полюсов, RJ45, фактическая категория 6а, экранированный | 11,07 |
0230-0-0395 | 0219/12 | Адаптер монтажный для скрытой установки на 2 модуля 0219 | 6,02 |
0230-0-0396 | 0219/13 | Адаптер монтажный для установки в кабель-каналы на 2 модуля 0219 | 6,02 |
0230-0-0397 | 0220-507 | Механизм 1-постовой компьютерной/телефонной розетки UAE, 8 полюсов, RJ45, категория 5е, неэкранированная, до 100 МГц | 15,56 |
0230-0-0398 | 0220/12-507 | Механизм 2-постовой компьютерной/телефонной розетки UAE, 8/8 полюсов, раздельно, RJ45, категория 5е, неэкранированная, до 100 МГц | 16,93 |
0230-0-0399 | 0221-507 | Механизм 1-постовой компьютерной/телефонной розетки UAE, 8 полюсов, RJ45, категория 6е, неэкранированная, до 250 МГц | 26,02 |
0230-0-0400 | 0221/12-507 | Механизм 2-постовой компьютерной/телефонной розетки UAE, 8/8 полюсов, раздельно, RJ45, категория 6е, неэкранированная, до 250 МГц | 28,66 |
0230-0-0401 | 0222-507 | Адаптер компенсатора натяжения для 0220хх и 0221хх | 4,91 |
0230-0-0402 | 0248/02-101 | Розетка для громкоговор.,4-р.,сл.к. | 24,86 |
0230-0-0403 | 0248/04-101 | Розетка для громкоговор.,4-р.,ал.бел. | 25,11 |
0230-0-0404 | 0248/05-101 | Розетка для громкоговор.,4-р.,чёрный | 24,86 |
0230-0-0410 | 0218/11-101-507 | Механизм 1-постовой компьютерной/телефонной розетки UAE, 8 полюсов, RJ45, категория 6е, экранированная, для 10-Gigabit/PoE+ Ethernet, до 500 МГц | 27,31 |
0230-0-0412 | 0218/12-101-507 | Механизм 2-постовой компьютерной/телефонной розетки UAE, 8/8 полюсов, раздельно, RJ45, категория 6е, экранированная, для 10-Gigabit/PoE+ Ethernet, до 500 МГц | 28,93 |
0230-0-0414 | 0219-101-507 | Модуль/разъём универсальный, 8 полюсов, RJ45, категория 6а ISO, экранированный, до 500 МГц | 9,36 |
0230-0-0418 | 0261/11-500 | Механизм USB-розетки/разъёма, USB-type A, USB2.0, 5 полюсов, цвет слоновая кость | 79,52 |
0230-0-0419 | 0261/12-500 | Механизм USB-розетки/разъёма, USB-type A, USB2.0, 5 полюсов, цвет альпийский белый | 79,52 |
0230-0-0420 | 0261/13-500 | Механизм USB-розетки/разъёма, USB-type A, USB2.0, 5 полюсов, цвет серый | 79,52 |
0230-0-0424 | 0261/21-500 | Механизм VGA-розетки/разъёма, D-type, Full HD, 15 полюсов, цвет слоновая кость | 79,52 |
0230-0-0425 | 0261/22-500 | Механизм VGA-розетки/разъёма, D-type, Full HD, 15 полюсов, цвет альпийский белый | 79,52 |
0230-0-0426 | 0261/23-500 | Механизм VGA-розетки/разъёма, D-type, Full HD, 15 полюсов, цвет серый | 79,52 |
0230-0-0430 | 0261/31-500 | Механизм HDMI-розетки/разъёма, HDMI-type A, Full HD, 20 полюсов, цвет слоновая кость | 137,29 |
0230-0-0431 | 0261/32-500 | Механизм HDMI-розетки/разъёма, HDMI-type A, Full HD, 20 полюсов, цвет альпийский белый | 137,29 |
0230-0-0432 | 0261/33-500 | Механизм HDMI-розетки/разъёма, HDMI-type A, Full HD, 20 полюсов, цвет серый | 137,29 |
0230-0-0436 | 0262/11-500 | Адаптор/суппорт для ТВ-разъёмов тип F, BNC-F, цвет слоновая кость | 8,11 |
0230-0-0437 | 0262/12-500 | Адаптор/суппорт для ТВ-разъёмов тип F, BNC-F, цвет альпийский белый | 8,11 |
0230-0-0438 | 0262/13-500 | Адаптор/суппорт для ТВ-разъёмов тип F, BNC-F, цвет серый | 8,11 |
0230-0-0440 | 0262-500 | Разъём телевизионный, BNC-F, F-type | 3,81 |
0230-0-0444 | 0263/11-500 | Адаптор/суппорт для RCA-разъёмов (колокольчик/тюльпан), цвет слоновая кость | 8,11 |
0230-0-0445 | 0263/12-500 | Адаптор/суппорт для RCA-разъёмов (колокольчик/тюльпан), цвет альпийский белый | 8,11 |
0230-0-0446 | 0263/13-500 | Адаптор/суппорт для RCA-разъёмов (колокольчик/тюльпан), цвет серый | 8,11 |
0230-0-0451 | 0263/04-500 | Разъём RCA/CINCH (колокольчик/тюльпан), диапазон от 20 Гц до 20 кГц, цвет белый | 5,29 |
0230-0-0452 | 0263/05-500 | Разъём RCA/CINCH (колокольчик/тюльпан), диапазон от 20 Гц до 20 кГц, цвет чёрный | 5,29 |
0230-0-0453 | 0263/06-500 | Разъём RCA/CINCH (колокольчик/тюльпан), диапазон от 20 Гц до 20 кГц, цвет красный | 5,29 |
0230-0-0454 | 0263/07-500 | Разъём RCA/CINCH (колокольчик/тюльпан), диапазон от 20 Гц до 20 кГц, цвет жёлтый | 5,29 |
0230-0-0458 | 0264/11-500 | Адаптор/суппорт для TRS-разъёмов, mini-jack 3.5 мм, аудио, цвет слоновая кость | 8,11 |
0230-0-0459 | 0264/12-500 | Адаптор/суппорт для TRS-разъёмов, mini-jack 3.5 мм, аудио, цвет альпийский белый | 8,11 |
0230-0-0460 | 0264/13-500 | Адаптор/суппорт для TRS-разъёмов, mini-jack 3.5 мм, аудио, цвет серый | 8,11 |
0230-0-0462 | 0264-500 | Разъём TRS, mini-jack 3.5 мм, аудио, хромированный | 7,20 |
0299-0-0032 | 0299-0-0032 | Штекер для выравнивания потенциалов | 25,15 |
0470-0-0013 | 0520 PZ-VS | Замок для индивидального ключа с 3-мя ключами | 39,03 |
0470-0-0021 | 0521 PZ-GS | Замок для универсального ключа с 3-мя ключами | 45,85 |
0471-0-0037 | 0471-0-0037 | Разъём для розеток выравнивания потенциалов, для установки в центральную плату, D=19 мм | 34,31 |
05019 | LUC 05 019. | Кабель-канал перфорир. 15х17мм ШхВ 8/12 | 1,79 |
05033 | LUC 05 033. | Кабель-канал перфорир. 25х30мм ШхВ 8/12 | 3,21 |
05035 | LUC 05 035. | Кабель-канал перфорир. 40х30мм ШхВ 8/12 | 4,17 |
05037 | LUC 05 037. | Кабель-канал перфорир. 60х30мм ШхВ 8/12 | 5,38 |
05043 | LUC 05 043. | Кабель-канал перфорир. 25х40мм ШхВ 8/12 | 3,49 |
05045 | LUC 05 045. | Кабель-канал перфорир. 40х40мм ШхВ 8/12 | 4,20 |
05047 | LUC 05 047. | Кабель-канал перфорир. 60х40мм ШхВ 8/12 | 5,72 |
05049 | LUC 05 049. | Кабель-канал перфорир. 80х40мм ШхВ 8/12 | 8,30 |
05051 | LUC 05 051. | Кабель-канал перфорир. 100х40мм ШхВ 8/12 | 9,25 |
05053 | LUC 05 053. | Кабель-канал перфорир. 120х40мм ШхВ 8/12 | 11,66 |
05063 | LUC 05 063. | Кабель-канал перфорир. 25х60мм ШхВ 8/12 | 4,53 |
05065 | LUC 05 065. | Кабель-канал перфорир. 40х60мм ШхВ 8/12 | 5,65 |
05067 | LUC 05 067. | Кабель-канал перфорир. 60х60мм ШхВ 8/12 | 7,14 |
05069 | LUC 05 069. | Кабель-канал перфорир. 80х60мм ШхВ 8/12 | 8,68 |
05071 | LUC 05 071 | Кабель-канал перфорир. 100х60мм ШхВ 8/12 | 10,70 |
05073 | LUC 05 073 | Кабель-канал перфорир. 120х60мм ШхВ 8/12 | 13,00 |
05083 | LUC 05 083. | Кабель-канал перфорир. 25х80мм ШхВ 8/12 | 5,70 |
05085 | LUC 05 085. | Кабель-канал перфорир. 40х80мм ШхВ 8/12 | 6,41 |
05087 | LUC 05 087. | Кабель-канал перфорир. 60х80мм ШхВ 8/12 | 8,68 |
05089 | LUC 05 089. | Кабель-канал перфорир. 80х80мм ШхВ 8/12 | 9,89 |
05091 | LUC 05 091. | Кабель-канал перфорир. 100х80мм ШхВ 8/12 | 12,04 |
05093 | LUC 05 093. | Кабель-канал перфорир. 120х80мм ШхВ 8/12 | 15,32 |
05094 | LUC 05 094 | Кабель-канал перфорир. 25х100мм ШхВ 8/12 | 7,76 |
05095 | LUC 05 095 | Кабель-канал перфорир. 40х100мм ШхВ 8/12 | 8,68 |
05096 | LUC 05 096 | Кабель-канал перфорир. 60х100мм ШхВ 8/12 | 10,48 |
05097 | LUC 05 097 | Кабель-канал перфорир. 80х100мм ШхВ 8/12 | 12,93 |
05098 | LUC 05 098 | Кабель-канал перфорир. 100х80мм ШхВ 8/12 | 15,29 |
05099 | LUC 05 099 | Кабель-канал перфорир. 150х100мм ШхВ 8/12 | 20,30 |
05119 | LUC 05 119. | Кабель-канал перфорир. 15х17мм ШхВ 4/6 | 1,79 |
05133 | LUC 05 133. | Кабель-канал перфорир. 25х30мм ШхВ 4/6 | 3,49 |
05135 | LUC 05 135 | Кабель-канал перфорир. 40х30мм ШхВ 4/6 | 4,17 |
05137 | LUC 05 137 | Кабель-канал перфорир. 60х30мм ШхВ 4/6 | 5,38 |
05143 | LUC 05 143. | Кабель-канал перфорир. 25х40мм ШхВ 4/6 | 3,76 |
05145 | LUC 05 145. | Кабель-канал перфорир. 40х40мм ШхВ 4/6 | 4,51 |
05147 | LUC 05 147 | Кабель-канал перфорир. 60х40мм ШхВ 4/6 | 6,17 |
05149 | LUC 05 149 | Кабель-канал перфорир. 80х40мм ШхВ 4/6 | 8,30 |
05151 | LUC 05 151 | Кабель-канал перфорир. 100х40мм ШхВ 4/6 | 9,25 |
05153 | LUC 05 153 | Кабель-канал перфорир. 120х40мм ШхВ 4/6 | 11,66 |
05163 | LUC 05 163. | Кабель-канал перфорир. 25х60мм ШхВ 4/6 | 5,07 |
05165 | LUC 05 165. | Кабель-канал перфорир. 40х60мм ШхВ 4/6 | 6,09 |
05167 | LUC 05 167. | Кабель-канал перфорир. 60х60мм ШхВ 4/6 | 7,76 |
05169 | LUC 05 169. | Кабель-канал перфорир. 80х60мм ШхВ 4/6 | 9,44 |
05171 | LUC 05 171 | Кабель-канал перфорир. 100х60мм ШхВ 4/6 | 10,70 |
05173 | LUC 05 173 | Кабель-канал перфорир. 120х60мм ШхВ 4/6 | 13,00 |
05183 | LUC 05 183 | Кабель-канал перфорир. 25х80мм ШхВ 4/6 | 5,70 |
05185 | LUC 05 185 | Кабель-канал перфорир. 40х80мм ШхВ 4/6 | 6,95 |
05187 | LUC 05 187 | Кабель-канал перфорир. 60х80мм ШхВ 4/6 | 8,68 |
05189 | LUC 05 189 | Кабель-канал перфорир. 80х80мм ШхВ 4/6 | 10,77 |
05191 | LUC 05 191 | Кабель-канал перфорир. 100х80мм ШхВ 4/6 | 12,04 |
05193 | LUC 05 193 | Кабель-канал перфорир. 120х80мм ШхВ 4/6 | 15,32 |
© 2020—2023 ООО «Спектр-М» — оптовая торговля электротехническим и осветительным оборудованием со склада в Москве Максимальные скидки Экопласт — Завод Экопласт |
|
|